Två tryckplåtar kom till användning.
Plåt 1 användes till alla tandning 14 samt för tandning 13 fram till f-nyansen.
Plåt 2 användes för tandning g-l nyanserna.
Nyanser tandning 14
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1874 | 1 | djupbrun (9-7), blågråaktigt papper |
| b | 1874 | 1 | brun (6-5) |
| c | 1876 | 1 | ljust gråbrun (4-3) |
| d | 1878 | 1 | mörkbrun (9-7), gulaktigt papper |
| e | 1878 | 1 | mattbrun till ljust gråbrun (6-3), gulaktigt papcper |
| f | 1879 | 1 | rödaktigt gråbrun (6-4), gulaktigt papper |
a) djupbrun


b) brun


c) ljust gråbrun


d) mörkbrun


e) mattbrun till ljust gråbrun



f) rödaktigt gråbrun


Nyanser tandning 13
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1881 | 1 | svartbrun (9-6) |
| b | 1883 | 1 | gråaktigt brun (7-3) |
| c | 1883 | 1 | matt rödaktigt brun (7-4) |
| d | 1886 | 1 | olivaktigt brungrå (7-5) |
| e | 1887 | 1 | matt gulaktigt brun (5-3), torr färg |
| f | 1888 | 1 | svagt olivaktigt brun (7-5) |
| g | 1890 | 2 | gråaktigt brun (7-5) |
| h | 1890 | 2 | mattbrun (7-4) |
| i | 1894 | 2 | brun (76-6) |
| j | 1894 | 2 | svartbrun till mörkbrun (9-8) |
| k | 1898 | 2 | rödaktigt mörkbrun till rödaktigt brun (9-6) |
| l | 1902 | 2 | orangebrun (7-6), gulaktigt eller vitt papper |
a) svartbrun


b) gråaktigt brun


c) matt rödaktigt brun


d) olivaktigt brungrå


e) matt gulaktigt brun


f) svagt olivaktigt brun


g) gråaktigt brun


h) mattbrun


i) brun


j) svartbrun till mörkbrun



k) rödaktigt mörkbrun till rödaktigt brun


l) orangebrun


Normalprov
Från plåt 1 finns normalprov från leveranserna med tandning 14 a-nyanser och d-nyanser.
a-nyansernas normalprov kommer från leverans 1 daterad 1873-12-11 utan uppgift om antal ark.
d-nyansernas normalprov kommer från leverans 7 daterad 1879-11-03 då 3 otandade normalark (150 märken) överlämnades.


Användningen
Valören 30 öre tjänste användes huvudsakligen på rekommenderade brev.



Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.