5 öre Vapen + 2×20 öre Lejon
Datum | Frankering | Notering |
04.06.1866 | | |
23.06.1866 | | |
28.06.1866 | | |
20.07.1866 | | |
03.08.1866 | | HOW |
08.08.1866 | | |
17.08.1866 | | |
08.11.1866 | | |
17.11.1866 | | Dansk nr-stpl |
22.11.1866 | | |
24.11.1866 | | |
19.12.1866 | | |
05.01.1867 | | defekt |
26.01.1867 | | |
13.02.1867 | | |
01.03.1867 | | |
15.03.1867 | | |
16.03.1867 | | |
26.03.1867 | | |
28.03.1867 | | SJ |
03.04.1867 | | |
05.04.1867 | | |
20.04.1867 | | |
03.05.1867 | | |
08.05.1867 | | |
14.06.1867 | | |
18.06.1867 | | |
21.06.1867 | | |
23.06.1867 | | |
02.08.1867 | | SJ |
09.08.1867 | | |
23.08.1867 | | |
01.10.1867 | | |
11.01.1867 | | SJ |
05.11.1867 | | |
26.11.1867 | | |
17.12.1867 | | |
24.12.1867 | | |
28.12.1867 | | |
10.01.1868 | | |
31.01.1868 | | |
04.02.1868 | | |
10.02.1868 | | |
18.02.1868 | | |
03.03.1868 | | |
06.03.1868 | | |
10.03.1868 | | |
02.04.1868 | | |
07.04.1868 | | |
11.04.1868 | | |
09.05.1868 | | |
19.05.1868 | | HOW |
22.05.1868 | | |
03.06.1868 | | |
23.06.1868 | | |
27.06.1868 | | |
21.08.1868 | | |
25.08.1868 | | |
31.08.1868 | | |
11.09.1868 | | |
12.09.1868 | | |
20.09.1868 | | |
22.09.1868 | | |
23.09.1868 | | |
02.10.1868 | | |
10.10.1868 | | |
12.10.1868 | | 5 öre saknas |
16.10.1868 | | |
21.10.1868 | | |
23.10.1868 | | |
01.11.1868 | | |
05.11.1868 | | |
14.11.1868 | | 5 öre saknas |
18.11.1868 | | 5 öre saknas |
25.11.1868 | | 5 öre saknas |
04.12.1868 | | |
11.12.1868 | | |
18.12.1868 | | |
12.01.1869 | | |
18.01.1869 | | |
24.01.1869 | | |
25.01.1869 | | |
25.02.1869 | | |
22.03.1869 | | |
23.03.1869 | | 5 öre saknas |
24.03.1869 | | |
31.03.1869 | | |
02.04.1869 | | |
11.04.1869 | | |
13.04.1869 | | |
15.04.1869 | | |
25.04.1869 | | |
30.04.1869 | | |
07.05.1869 | | |
11.05.1869 | | SJ |
14.05.1869 | | |
16.05.1869 | | |
16.05.1869 | | Framsida |
30.05.1869 | | |
11.06.1869 | | |
12.06.1869 FRA SVERRIG | | |
18.06.1869 | | |
19.06.1869 | | |
23.06.1869 | | |
02.07.1869 | | |
22.07.1869 | | |
23.07.1869 | | |
06.08.1869 | | |
18.08.1869 Dansk nr-stpl | | HOW |
20.08.1869 | | |
28.08.1869 | | |
17.09.1869 | | |
21.09.1869 | | |
28.09.1869 Dansk nr-stpl | | |
29.09.1869 | | |
05.10.1869 | | SJ |
08.10.1869 | | |
20.10.1869 | | |
23.10.1869 | | |
29.10.1869 | | |
10.11.1869 | | |
11.11.1869 | | |
15.11.1869 | | |
16.11.1869 | | |
17.11.1869 | | |
19.11.1869 | | |
20.11.1869 | | |
21.12.1869 | | |
26.12.1869 | | Postmuseum |
27.12.1869 | | |
29.12.1869 | | |
04.01.1870 | | |
08.01.1870 | | |
10.01.1870 | | |
11.01.1870 | | |
12.01.1870 | | |
15.01.1870 | | |
25.01.1870 | | |
26.01.1870 | | |
01.02.1870 | | |
08.02.1870 | | |
21.02.1870 | | |
24.02.1870 | | |
31.02.1870 | | |
16.03.1870 | | |
22.03.1870 | | |
23.03.1870 | | |
01.04.1870 | | |
02.04.1870 | | |
03.04.1870 | | |
07.04.1870 | | |
10.04.1870 | | |
12.04.1870 | | |
15.04.1870 | | |
21.04.1870 | | |
25.04.1870 | | |
26.04.1870 | | |
27.04.1870 | | |
01.05.1870 | | HOW |
02.05.1870 | | |
03.05.1870 | | |
06.05.1870 | | |
10.05.1870 | | |
14.05.1870 | | |
16.05.1870 | | HOW |
17.05.1870 FRA SVERRIG | | |
18.05.1870 | | |
01.06.1870 | | |
02.06.1870 | | |
07.06.1870 | | |
14.06.1870 | | |
16.06.1870 | | |
17.06.1870 | | |
23.06.1870 | | |
08.07.1870 | | |
31.12.1870 | | |
3+12+30 öre Lejon/Vapen
Datum | Frankering | Notering |
13.07.1866 | | |
16.06.1868 | | HOW |
16.06.1869 | | HOW |
21.09.1869 | | |
23.10.1869 | | |
06.11.1869 | | |
23.12.1869 | | |
09.01.1870 | | |
10.03.1870 | | |
15.03.1870 | | |
25.04.1870 | | |
26.04.1870 | | |
28.04.1870 | | |
19.05.1870 | | |
31.05.1870 | | |
11.06.1870 | | |
23.06.1870 | | |
06.10.1870 | | HOW |
26.10.1870 | | |
3×5 +30 öre Vapen
Användes flitigt innan 20 öre utkom 1.4.1866
Datum | Frankering | Notering |
12.12.1865 | | |
12.01.1866 | | |
14.01.1866 | | Ringström |
15.01.1866 | | SJ |
16.01.1866 | | SJ |
09.02.1866 | | HOW |
22.02.1866 FRA SVERRIG | | SJ |
23.02.1866 | | en 5 öre saknas |
25.02.1866 | | SJ |
03.03.1866 | | |
03.04.1866 | | |
30.07.1867 | | |
26.04.1870 | | |
27.05.1870 | | |
02.06.1870 | | |
28.06.1870 | | |
08.09.1870 | | |
3×3 + 3×12 öre Lejon/Vapen
Datum | Frankering | Notering |
02.08.1868 | | |
23.10.1869 ? | | |
25.10.1869 | | SJ |
29.01.1870 | | |
21.02.1870 | | SJ, HOW |
11.05.1870 | | |
05.06.1870 | | |
9+12+24 öre Vapen
Datum | Frankering | Notering |
11.01.1866 | | |
30.01.1866 | | NS |
09.08.1867 | | |
27.12.1869 | | |
4×12 öre Vapen
3 öre överfrankerat
Datum | Frankering | Notering |
12.09.1869 | | |
19.09.1869 | | |
22.09.1869 | | |
29.09.1869 | | |
18.10.1869 | | HOW |
01.11.1869 | | |
17.11.1869 | | |
18.11.1869 | | |
29.11.1869 | | |
29.12.1869 | | |
31.12.1869 | | |
15.01.1870 | | |
23.01.1870 | | defekt |
25.01.1870 | | |
29.01.1870 | | |
16.03.1870 | | |
29.03.1870 | | |
08.04.1870 | | |
11.05.1870 | | |
30.05.1870 | | |
04.09.1870 | | |
90 öre för 2:a vk med 3×30 öre Vapen
Datum | Frankering | Notering |
01.12.1865 | | |
29.12.1865 | | |
30.01.1866 | | |
21.02.1866 | | |
24.02.1866 | | HOW |
08.03.1866 | | |
24.04.1866 | | |
30.05.1866 | | |
29.06.1866 | | |
02.10.1866 | | |
09.03.1867 | | NS |
20.04.1867 | | |
22.11.1867 | | |
13.10.1868 | | SJ |
20.10.1868 | | |
13.11.1868 | | |
28.05.1869 | | SJ |
20.08.1869 | | |