Turkiet omfattar ursprungligen hela det Osmanska Riket med dess områden i Grekland, Palestina m.m.
Detta är ett av de ovanligaste adressländerna där endast 1 brev frankerat med skilling och 4 frankerade med vapen/lejon är kända, inga ringtypsbrev innan UPU 1.7.1875 är kända (1 nämnt i Facit men troligen okänt).
Även brev efter UPU är sällsynta.
Turkiet blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre.
Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858 37 skilling via Trieste
01.07.1858 – 30.04.1865 72 öre via Belgrad betalt till den Österrikiska gränsen
01.01.1859 – 29.10.1862 102 öre via Trieste
01.02.1868 – 30.06.1875 66 öre via Frankrike
01.07.1875 – 31.01.1921 20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922 40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925 30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936 25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952 30 öre
Rektillägg
Inga rekommenderade brev är kända innan UPU 1.7.1875
01.07.1875 – 31.12.1886 18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905 20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920 15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921 20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925 30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948 20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951 25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957 40 öre
Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921 10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922 25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925 20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936 15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952 20 öre
Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879 6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921 5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924 10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948 5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957 10 öre
Exempel på de olika portosatserna
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921
UPU portot för brev i 1:a vk med maxvikten 15 gram.

20 öres porto (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921) från STOCKHOLM 13.3.90 till Constantinopel
Ankomststämplat CONSTANTINOPEL 18.3.90
Frankeringen består av 10 öres frankokuvert samt 10 öre Oscar boktryck (Fk3Bb + 45d)