Tryckplåtarnas uppbyggnad
Ett antal matriser i form av enstaka märkesbilder gjöts. Från dessa gjordes avgjutningar som sattes samman till en patris (rättvända bilder) om 50 märkesbilder. Plåtarna (matriser) skapades genom avgjutning från patrisen om 50 bilder.
De individuella matrisfelen (MT) förekommer slumpvis i matrisen (spegelvända bilder) om 50 bilder, inte i ett regelbundet mönster som grundtyper (GT) gör.
De första plåtarna sattes samman av två A-matriser med 50 märkesbilder som bildade en över och nedre plåthalva. Inga skruvar användes och därav finns inga skruvavskav eller skruvavtryck.
Denna typ av plåtsammansättning har använt från den första tryckningen fram till ca mars 1874.
pos 1/51 | pos 2/52 | pos 3/53 MT1 | pos 4/54 | pos 5/55 | pos 6/56 MT2 | pos 7/57 MT3 | pos 8/58 | pos 9/59 MT4 | pos 10/60 |
pos 11/61 | pos 12/62 | pos 13/63 | pos 14/64 | pos 15/65 MT5 | pos 16/66 | pos 17/67 | pos 18/68 | pos 19/69 | pos 20/70 |
pos 21/71 | pos 22/72 MT6 | pos 23/73 | pos 24/74 | pos 25/75 | pos 26/76 | pos 27/77 | pos 28/78 MT7 | pos 29/79 | pos 30/80 |
pos 31/81 | pos 32/82 MT7 | pos 33/83 | pos 34/84 | pos 35/85 | pos 36/86 | pos 37/87 (MT2) | pos 38/88 | pos 39/89 | pos 40/90 |
pos 41/91 MT5 | pos 42/92 | pos 43/93 | pos 44/94 | pos 45/95 MT8 | pos 46/96 MT9 | pos 47/97 | pos 48/98 | pos 49/99 | pos 50/100 |
De senare plåtarna sattes samman av fyra B- eller C-matriser med vardera 25 märkesbilder.
Eftersom en A-matris delades för att få en B- samt C-matris bör samtliga plåtar vara sammansatta av två B-matriser och två C-matriser. Men deras placering varierar i de olika plåtarna.
Kvartsplåt 1 B (C)-matris | Kvartsplåt 2 C (B)-matris |
Kvartsplåt 3 B (C)-matris | Kvartsplåt 3 C (B)-matris |
pos 1/6/51/56 | pos 2/7/52/57 | pos 3/8/53/58 MT1 | pos 4/9/54/59 | pos 5/10/55/60 |
pos 11/16/61/66 | pos 12/17/62/67 | pos 13/18/63/68 | pos 14/19/64/69 | pos 15//20/65/70 MT5 |
pos 21/26/71/76 | pos 22/27/72/77 MT6 | pos 23/28/73/78 | pos 24/29/74/79 | pos 25/30/75/80 |
pos 31/36/81/86 | pos 32/37/82/87 MT7 | pos 33/38/83/88 | pos 34/39/84/89 | pos 35/40/85/90 |
pos 41/46/91/96 MT5 | pos 42/47/92/97 | pos 43/48/93/98 | pos 44/49/94/99 | pos 45/50/95/100 MT8 |
pos 1/6/51/56 MT2 | pos 2/7/52/57 MT3 | pos 3/8/53/58 | pos 4/9/54/59 MT4 | pos 5/10/55/60 |
pos 11/16/61/66 | pos 12/17/62/67 | pos 13/18/63/68 | pos 14/19/64/69 | pos 15//20/65/70 |
pos 21/26/71/76 | pos 22/27/72/77 | pos 23/28/73/78 MT7 | pos 24/29/74/79 | pos 25/30/75/80 |
pos 31/36/81/86 | pos 32/37/82/87 (MT2) | pos 33/38/83/88 | pos 34/39/84/89 | pos 35/40/85/90 |
pos 41/46/91/96 MT9 | pos 42/47/92/97 | pos 43/48/93/98 | pos 44/49/94/99 | pos 45/50/95/100 |
Matris Typerna (MT)
De tre tydligaste matris felen finns på MT 5, 6 och 7. De övriga är mer av det ”diffusa” slaget.
MT 5
v-formad figur i bottenmönstret ovanför R i FRIMÄRKE.
MT 6
Färgfläck på insidan av den inre ramlinjen snett ovanför stjärnan.
MT 7
Kraftig färgprick i bottentrycket. Tredje pricken uppifrån räknat i raden längst till höger.
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.