Observera att detta inte är någon definitiv uppställning över leveranserna. Lev, datum och upplaga är korrekta från Postverkets arkiv men exakt hur nyanser och tryck sett ut i respektive leverans är ett pågående arbetsprojekt.
Totalt gjordes 43 leveranser från tryckeriet till frimärksförrådet.
Leverans 1-28 är tandade med 1855 års verktyg, upplaga 3 808 700 märken.
Leverans 29-42 är tandade med 1865 års verktyg, upplaga 2 469 400 märken.
Leverans 43 är tandad med 1872 års verktyg, upplaga 387 300 märken.
Pappret är normalt vitt med undantag av:
Lev 13-17 som är tryckta på 1863 års papper.
Lev 39-42 som är tryckta på gulaktigt papper.
Lev 43 som är tryckt på gulaktigt papper med vattenmärke 2.
Avstämplingens datum i förhållande till leveransens datum varierar. Från större orter är märkena normalt stämplade
inom ett år efter leveransens datum medan från mindre orter mycket sena avstämplingar ofta förekommer.
1855 års tandning
Lev | Datum | Upplaga | Beskrivning |
1 | 06.06.1858 | 98 800 | Nyansen är rödbrun som varierar från ljus till mörk (a- och b-nyanser). Märken från lev 1 har ett skarpare tryck med tydligare bottentryck än de från senare leveranser. a-nyansen är den dominerande i den första leveransen. |
2 | 01.09.1958 | 158 100 | Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande. |
3 | 19.02.1859 | 117 600 | Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande. |
4 | 05.11.1859 | 148 400 | Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande. |
5 | 08.02.1860 | 148 800 | Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande. |
6 | 16.05.1860 | 159 400 | Färgsvagare märken i ljust rosaaktigt rödbrun (c) nyans med tätt bottentryck. De mest typiska är de ljusaste märkena som har dålig kontrast mellan bottentrycket och vapenskölden. |
7 | 12.10.1860 | 98 200 | Rosaaktigt rödbrun (c) och ljus rödbrun (b). |
8 | 07.06.1861 | 97 900 | Rödbrun nyans (b), färgstyrkan når sällan upp till a-nyansen. |
9 | 10.07.1861 | 197 000 | Rödbrun nyans (b), färgstyrkan når sällan upp till a-nyansen. |
10 | 30.12.1861 | 98 200 | Rödbrun nyans (b), bottentrycket blir normalt tätare efterhand. |
11 | 05.07.1862 | 177 800 | Rödbrun nyans (b), bottentrycket blir normalt tätare efterhand. |
12 | 23.12.1862 | 197 300 | Rödbrun nyans (b), bottentrycket blir normalt tätare efterhand. |
13 | 08.05.1863 | 118 200 | Rödbrun (b) på 1863 års papper. |
14 | 17.08.1863 | 197 500 | Rödbrun (b) på 1863 års papper. (ljust gråakigt brun eller ljust gråbrun, utan rött inslag?) |
15 | 22.01.1864 | 60 000 | Rödbrun (b) på 1863 års papper. Är en första delleverans av lev 16 från reversal 1A-64. Upplagan är exakt 60 000 eftersom eventuell makulatur redovisades på reversal 1B-64, d.v.s. lev 16. |
16 | 15.02.1864 | 137 000 | Rödbrun (b) på 1863 års papper. Resten av den av GPS beställda upplagan från reversal 1B-64. |
17 | 03.06.1864 | 198 700 | Här ingår förutom rödbrun (b) även mer färgmättade märken med tätt bottentryck i rosabrun nyans (b), kantexemplar av dessa är ibland extremer. |
18 | 15.10.1864 | 99 000 | Det röda inslaget i färgen är nu borta och nyanserna är rent bruna (e1) till mörkbruna (d1). Från denna lev har det vanliga vita pappret använts. Bottentrycket varierar från normal (något tätt) till tätt. |
19 | 22.11.1864 | 138 000 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
20 | 25.01.1865 | 98 500 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
21 | 15.04.1865 | 98 600 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
22 | 27.06.1865 | 99 000 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
23 | 01.08.1865 | 69 900 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
24 | 18.08.1865 | 104 400 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
25 | 25.09.1865 | 196 700 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
26 | 23.02.1866 | 197 200 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
27 | 16.06.1866 | 99 500 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
28 | 27.07.1866 | 199 000 | Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck |
1865 års tandning
Lev | Datum | Upplaga | Beskrivning |
29 | 20.11.1866 | 196 400 | Första leveransen som fick 1865 års tandning. Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
30 | 24.05.1867 | 197 600 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
31 | 23.03.1868 | 99 300 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
32 | 04.09.1868 | 98 800 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
33 | 01.04.1869 | 295 700 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
34 | 02.04.1870 | 197 500 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
35 | 17.12.1870 | 198 000 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
36 | 23.01.1871 | 197 800 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
37 | 05.05.1871 | 97 200 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
38 | 10.06.1871 | 197 600 | Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2). |
39 40 41 | 03.10.1871 29.11.1871 01.02.1872 | 197 100 98 600 197 100 | Ljusbrun nyans (f) med mjuk däckel som gett ett tätt bottentryck. På gulaktigt papper. |
42 | 22.02.1872 | 200 700 | Tryckta av Bagge i rosabrun nyans (g) med mjuk däckel på gulaktigt papper. |
1872 års tandning
Lev | Datum | Upplaga | Beskrivning |
43 | 07.05.1872 | 387 300 | Samtliga är i chokladbrun nyans (h) tryckta med mjuk däckel på 1872 års gulaktiga papper av Bagge. |