42 öre 1:a VK
12+30 öre Vapen
132 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 01.02.1868 | Reparerat | |
| 08.02.1868 | Framsida | |
| 13.02.1868 | ||
| 14.02.1868 | Framsida | |
| 09.03.1868 | ||
| 12.03.1868 GÖTEBORG | ||
| 23.03.1868 | ||
| 28.03.1868 GÖTEBORG | ||
| 24.04.1868 | ||
| 11.05.1868 | Framsida | |
| 20.05.1868 | ||
| 30.05.1868 | ||
| 18.06.1868 | HOW | |
| 27.06.1868 | ||
| 18.07.1868 | ||
| 20.07.1868 | ||
| 30.07.1868 | ||
| 18.08.1868 | HOW | |
| 03.09.1868 | ||
| 16.09.1868 | Framsida | |
| 25.09.1868 | Framsida | |
| 01.10.1868 | Framsida | |
| 05.10.1868 | ||
| 08.10.1868 | HOW | |
| 24.10.1868 | ||
| 07.12.1868 | ||
| 27.12.1868 | Framsida | |
| 09.01.1869 | Framsida | |
| 22.01.1869 | ||
| 23.03.1869 | ||
| 02.04.1869 | ||
| 20.04.1869 | ||
| 22.04.1869 | HOW | |
| 06.05.1869 | ||
| 19.05.1869 | ||
| 20.05.1869 | ||
| 21.05.1869 | ||
| 26.05.1869 | ||
| 11.06.1869 | ||
| 14.06.1869 | ||
| 16.06.1869 | ||
| 28.06.1869 | ||
| 20.07.1869 | ||
| 21.07.1869 | ||
| 16.08.1869 MALMÖ | ||
| 18.08.1869 | ||
| 26.08.1869 STOCKHOLM | ||
| 30.08.1869 | ||
| 09.09.1869 | ||
| 27.09.1869 | ||
| 30.09.1869 | Framsida | |
| 16.11.1869 | ||
| 17.11.1869 | ||
| 14.12.1869 | ||
| 15.12.1869 PKXP N:r 2 | ||
| 22.12.1869 STOCKHOLM | ||
| 18.01.1870 | ||
| 10.02.1870 | ||
| 11.02.1870 | ||
| 12.02.1870 | ||
| 13.02.1870 | ||
| 16.02.1870 | ||
| 27.02.1870 | ||
| 02.03.1870 | HOW | |
| 09.03.1870 | ||
| 11.03.1870 | ||
| 16.03.1870 | ||
| 26.03.1870 | ||
| 16.04.1870 | HOW | |
| 20.04.1870 | ||
| 23.04.1870 | Framsida | |
| 04.05.1870 | ||
| 09.05.1870 | ||
| 23.05.1870 | ||
| 28.05.1870 | ||
| 31.05.1870 | 30 öre defekt | |
| 18.06.1870 | ||
| 23.06.1870 | ||
| 02.07.1870 | ||
| 05.07.1870 | ||
| 06.07.1870 | HOW | |
| 12.07.1870 | ||
| 15.07.1870 | ||
| 23.08.1870 | ||
| 10.09.1870 | ||
| 18.09.1870 STOCKHOLM | ||
| 29.10.1870 | ||
| 09.12.1870 PKXP N:r 1 | 9c3, 11c2 | |
| 17.01.1871 | ||
| 21.01.1871 | ||
| 19.02.1871 | ||
| 25.02.1871 | ||
| 16.06.1871 STOCKHOLM | ||
| 22.06.1871 | ||
| 20.07.1871 | ||
| 21.07.1871 | ||
| 22.07.1871 | ||
| 03.08.1871 STOCKHOLM | 9c3, 11d | SJ, bakfliken saknas, litet riss upptill |
| 02.09.1871 | SJ | |
| 04.09.1871 | ||
| 07.09.1871 STOCKHOLM | ||
| 13.09.1871 | ||
| 23.09.1871 | ||
| 29.10.1871 | ||
| 05.11.1871 | ||
| 07.11.1871 | ||
| 21.11.1871 | Framsida | |
| 22.11.1871 | ||
| 28.11.1871 | ||
| 27.12.1871 | ||
| 28.12.1871 | ||
| 13.01.1872 | ||
| 23.01.1872 | ||
| 12.02.1872 | Framsida | |
| 24.02.1872 GÖTEBORG | ||
| 29.02.1872 | ||
| 06.03.1872 | Framsida | |
| 24.03.1872 | ||
| 11.04.1872 | ||
| 15.04.1872 | ||
| 19.04.1872 | ||
| 20.04.1872 | ||
| 01.05.1872 | ||
| 18.05.1872 | ||
| 24.05.1872 PKXP N:r 6 | 9m, 11f | HOW |
| 25.05.1872 | ||
| 07.06.1872 | ||
| 08.06.1872 MALMÖ | 9m, 11g | SJ, stort brevstycke |
| 13.06.1872 | ||
| 12.08.1872 | Framsida | |
| 08.10.1872 |
2×3 + 3×12 öre Lejon/Vapen
16 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 29.03.1869 | ||
| 21.12.1869 | Framsida | |
| 28.01.1870 | Framsida | |
| 01.06.1870 | Några kt | |
| 12.07.1870 | ||
| 22.11.1870 STOCKHOLM | 9d3, 14Bd, 14Be | HOW |
| 18.04.1871 PKXP N:R 1 | ||
| 02.09.1871 | ||
| 10.10.1871 | ||
| 24.10.1871 | ||
| 18.11.1871 | ||
| 27.12.1871 PKXP N:r1 | ||
| 16.01.1872 | ||
| 02.02.1872 | NS | |
| 04.04.1872 | ||
| 15.04.1872 |
2×3 +12+24 öre Lejon/Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 03.12.1868 | Framsida | |
| 16.01.1869 GÖTEBORG | Framsida | |
| 29.04.1870 MALMÖ | ||
| 10.08.1870 | ||
| 03.06.1871 | ||
| 08.05.1872 GÖTEBORG |
3+ 2×5 +12+17 Lejon/Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 18.03.1869 | ||
| 18.08.1869 | 1x 5 öre saknas |
2×5 + 12+20 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 15.09.1869 | ||
| 16.09.1869 PKXP N:r 2 | 9c3, 7b2, 16f | HOW |
| 19.11.1869 GÖTEBORG | ||
| 16.02.1870 UPSALA | ||
| 18.06.1870 GÖTEBORG |
3×3 + 9+ 2×12 Lejon/Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 19.12.1871 |
5+17+20 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 18.06.1868 | ||
| 18.08.1868 | HOW |
3+ 2x 20 öre Lejon
1 öre överfrankerat
| Datum | Frankering | Notering |
| 07.01.1869 | ||
| 11.01.1869 | SJ | |
| 05.04.1870 | ||
| 22.06.1870 | HOW | |
| 21.09.1872 |
3×3 + 3×12 öre Lejon/Vapen
3 öre överfrankerat, utan förklaring
| Datum | Frankering | Notering |
| 22.01.1871 |
4×12 öre Vapen
6 öre överfrankerat
| Datum | Frankering | Notering |
| 18.09.1871 |
2×20 öre Lejon
2 öre underfrankerat
| Datum | Frankering | Notering |
| 20.02.1868 |
2:a VK 84 öre
24+ 2×30 öre Vapen
41 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 11.02.1868 | ||
| 12.04.1868 | ||
| 27.05.1868 | ||
| 12.07.1868 | ||
| 15.07.1868 | ||
| 27.07.1868 | ||
| 27.08.1868 | Framsida | |
| 31.08.1868 | Framsida | |
| 03.09.1868 | Framsida | |
| 07.09.1868 | Framsida | |
| 08.09.1868 | Framsida | |
| 11.09.1868 | ||
| 17.09.1868 | ||
| 09.10.1868 STOCKHOLM | 10d2, 11e2 | OBE |
| 13.03.1868 | Framsida | |
| 13.05.1868 | Framsida | |
| 05.07.1869 | ||
| 04.08.1869 | Framsida | |
| 27.08.1869 | SJ | |
| 31.08.1869 | Framsida | |
| 04.09.1869 | Framsida | |
| 06.09.1869 | ||
| 20.09.1869 CARLSKRONA | Vanadisbrev eftersänt till Gibraltar | |
| 16.11.1869 | ||
| 08.04.1870 | Framsida | |
| 12.04.1870 | ||
| 20.04.1870 | ||
| 26.04.1870 | Framsida | |
| _8.04.1870 | Framsida | |
| 21.06.1870 | Framsida | |
| 22.07.1870 | ||
| 08.02.1871 | ||
| 03.07.1871 | ||
| 28.09.1871 | ||
| 17.11.1871 | ||
| 30.12.1871 STOCKHOLM | 10h2, 11e2 | HOW |
| 12.03.1872 | EH | |
| 10.05.1872 | ||
| 30.05.1872 | ||
| 31.05.1872 | ||
| 05.07.1872 |
2×12 + 2×30 Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 11.06.1868 | Framsida, HOW, samma som 14.06.1868 ? | |
| 14.06.1868 | samma som 11.06.1868 ? | |
| 27.12.1868 | ||
| 25.02.1870 NEDERKALIX | 9c3, 9d3, 11e2 | HOW prakt |
2×17 + 50 Vapen/Lejon
3 eller 4 brev kända. 03 och 08.04.1869 är troligen samma brev.
| Datum | Frankering | Notering |
| 03.04.1869 | HOW (03 eller 08?) | |
| 08.04.1869 | HOW (samma som ovan?) | |
| 31.07.1869 | ||
| 13.05.1870 PKXP N:r 2 | 12g2, 15b2 | HOW, höger 17 öre defekt |
12+ 3×24 Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 19.04.1870 | Framsida |
2×3 + 4×12 +30 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 23.11.1869 | Framsida |
4×5 + 2×12 + 2×20 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 15.01.1870 GÖTEBORG |
3×20 + 24 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 19.04.1870 |
3:e VK 126 öre
2×3 + 20+ 2×50 Lejon/Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 02.07.1868 | Framsida | |
| 07.10.1868 | Framsida | |
| 21.07.1869 | ||
| 23.08.1869 | HOW | |
| 14.12.1869 | ||
| 20.07.1870 | Framsida | |
| 23.06.1872 | SJ |
12+24+ 3×30 Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 09.02.1870 | HOW | |
| 21.06.1870 | Framsida | |
| 23.07.1870 |
2×5 + 17+ 2×50 Vapen/Lejon
1 öre överfrankerat
| Datum | Frankering | Notering |
| 17.08.1869 | HOW |
4:e VK 168 öre
5+9+24+30+ 2×50 Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 15.09.1868 |
20+ 2×24+ 2×50 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 27.06.1868 STOCKHOLM | Framsida |
2×5 + 3×50 öre Vapen
1x 3 öre Lejon och 1x 5 öre Vapen saknas på brevet.
| Datum | Frankering | Notering |
| 21.06.1868 | 2 märken saknas |

