72 öre 1:a VK
3x 24 öre Vapen
51 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 22.09.1858 | SJ | |
| 02.01.1859 | ||
| 01.03.1859 | ||
| 18.03.1859 | HOW | |
| 14.04.1859 | ||
| 15.07.1859 | Postmuseum | |
| 15.08.1859 | ||
| 07.02.1860 | ||
| 03.04.1860 STOCKHOLM | ||
| 06.03.1861 STOCKHOLM | 10e | OBE |
| 29.06.1861 | ||
| 28.11.1861 | ||
| 25.04.1862 STOCKHOLM | 10e, 3-strip | |
| 22.11.1862 | ||
| 02.12.1862 | ||
| 06.03.1863 | HOW | |
| 03.11.1863 | ||
| 18.11.1863 | ||
| 19.11.1863 | ||
| 24.11.1863 | Framsida | |
| 25.12.1863 STOCKHOLM | 10d1, 3-strip | Sign A Diena |
| 31.12.1863 UPSALA | ||
| 10.01.1864 GEFLE | 10d1, 3-strip | |
| 23.06.1864 | ||
| 24.06.1864 | ||
| 19.07.1864 | ||
| 01.08.1864 | HOW | |
| 27.08.1864 SÖDERHAMN | ||
| 13.09.1864 FALUN | 3-strip | |
| 28.10.1864 | NS | |
| 09.11.1864 STOCKHOLM | 10g1, par | NS |
| 11.11.1864 | ||
| 25.03.1865 | SJ | |
| 09.06.1865 | ||
| 01.07.1865 SUNDSVALL | 10d1, särat 3-strip | SJ |
| 18.07.1865 | ||
| 12.09.1865 | ||
| 30.09.1865 | ||
| 07.07.1866 | ||
| 16.07.1866 | ||
| 27.07.1866 | SJ | |
| 21.09.1866 | NS | |
| 29.05.1867 | ||
| 20.06.1867 SÖDRA ST BANAN | par | HOW |
| 01.08.1867 | ||
| 06.08.1867 SUNDSVALL | 10h2, 3-strip | HOW |
| 23.08.1867 | ||
| 05.10.1867 | ||
| 18.12.1867 | ||
| 19.12.1867 | ||
| 04.01.1868 GÖTEBORG | par |
12 + 2x 30 öre Vapen
23 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 03.07.1858 | ||
| 17.08.1858 | ||
| 23.12.1858 ÖKNE | 11b par, 9c1 | |
| 09.01.1859 | HOW | |
| 16.01.1859 ÖKNE | 12 öre påsatt efter | |
| 23.01.1859 | ||
| 13.02.1859 | ||
| 03.03.1859 | HOW | |
| 17.03.1859 | ||
| 20.03.1859 ÖKNE | 30 öre par | HOW |
| 27.03.1859 | ||
| 08.05.1859 | ||
| 05.06.1859 | ||
| 19.06.1859 | ||
| 18.07.1859 STRÖMSTAD | 30 öre par | |
| 18.08.1859 | ||
| 22.01.1860 | NS | |
| 08.07.1860 | ||
| 20.06.1862 | SJ | |
| 08.12.1862 | ||
| 18.12.1862 | ||
| 25.03.1865 | SJ | |
| 09.11.1867 |
12 + 3×20 öre
| Datum | Frankering | Notering |
| 07.11.1867 SÖDRA ST BANAN | ||
| 12.11.1867 |
6x 12 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 29.07.1863 | HOW | |
| 04.06.1867 | ||
| 04.09.1867 SÖDRA ST BANAN | 9c3 |
2×5 + 12 + 50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 23.06.1861 LUND | Frankerat på baksidan | |
| 13.09.1864 | ||
| 18.09.1865 | 12 öre saknas | |
| 20.09.1865 |
2×12 + 50 öre Vapen
2 öre överfrankerat
| Datum | Frankering | Notering |
| 25.09.1864 | 2 öre överfrankerat |
2×3 +20+50 öre Lejon/Vapen
4 öre överfrankerat
| Datum | Frankering | Notering |
| 4 öre överfrankerat |
144 öre 2:a VK
24 + 4×30 öre Vapen
22 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 17.03.1859 | HOW | |
| 29.08.1860 NORRKÖPING | 10d1, 11a | |
| 08.07.1861 | Framsida, HOW | |
| 30.08.1861 | Baksida | |
| 11.10.1861 | HOW | |
| 24.01.1862 | ||
| 11.03.1862 STOCKHOLM | 10d1, 11a i 2 par | HOW |
| 19.07.1862 STOCKHOLM | 4-strip | |
| 29.05.1863 STOCKHOLM | 4-strip | |
| 25.06.1863 STOCKHOLM | 10 e1, 11 a, 11 b | HOW, SJ |
| 11.05.1864 GÖTHEBORG | 10g1, 11b i 4-strip | HOW |
| 12.09.1864 | ||
| 20.09.1864 STOCKHOLM | 10d1, 11b 3-strip | NS |
| 21.09.1864 STOCKHOLM | 10d1, 11c 4-strip | EH, ex Schéle |
| 07.10.1864 STOCKHOLM | 10d1, 11b 4-strip | NS |
| 28.02.1865 STOCKHOLM | 10e, 11d1 4-strip | HOW |
| 18.04.1865 | ||
| 02.09.1865 STOCKHOLM | 10d2, 11e1 lösa | |
| 09.09.1865 STOCKHOLM | 10e, 11e1 två par | HOW |
| 13.09.1865 | ||
| 23.09.1865 STOCKHOLM | Frankerat på baksidan | |
| 09.09.1866 |
6×24 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 11.09.1861 STOCKHOLM | 10d1, 5-strip | EH |
| 09.04.1863 | ||
| 04.09.1863 | HOW |
20+24+ 2×50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 28.08.1866 |
5+9+30+ 2×50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 15.09.1858 | Postmuseum |
3×50 öre Vapen
Överfrankerat med 6 öre
| Datum | Frankering | Notering |
| 27.02.1865 |
6×12 öre Vapen
Frankerat för 1:a VK
| Datum | Frankering | Notering |
| 1860 | Danska stämplar ”3” |
216 öre 3:e VK
12+24+30+ 3×50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 18.03.1861 | ||
| 08.02.1862 STOCKHOLM | 50 öre i 3-strip | |
| 18.03.1862 STOCKHOLM | 9h1, 10d1, 11b, 12b 3-strip | SJ, HOW, frankerat på baksidan |
| 12.09.1862 | SJ | |
| 08.10.1863 |
3×12 + 6×30 öre
| Datum | Frankering | Notering |
| 21.02.1861 LUND | OBE |
288 öre 4:e VK
2×5 + 2×24 + 30 + 4×50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 25.03.1861 |
3(typ I)+5+30+ 5×50 öre Lejon/Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 09.09.1863 STOCKHOLM | ||
| 26.09.1865 | Framsida, 1×50 öre saknas |
360 öre 5:e VK
2×5 + 7×50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 10.02.1861 |
2×30 + 6×50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 11.10.1867 | HOW |
576 öre 8:e VK
2×3 + 2×5 + 2×30 + 10×50 öre Lejon/Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 19.01.1865 STOCKHOLM | Adress bortklippt, SJ |

