30 öre Vapen
71 brev kända
Datum | Frankering | Notering |
28.01.1869 | ||
17.03.1869 | ||
28.04.1869 | NS | |
19.05.1869 STOCKHOLM NORR | ||
01.06.1869 | SJ | |
04.06.1869 | ||
22.06.1869 | ||
25.06.1869 | ||
02.07.1869 STOCKHOLM NORR | 11d2 | HOW |
10.07.1869 | ||
15.07.1869 | ||
20.07.1869 | ||
29.07.1869 | ||
03.08.1869 STOCKHOLM NORR | 11e2 | HOW |
06.08.1869 | ||
12.08.1869 | ||
30.08.1869 | ||
09.10.1869 | SJ | |
10.10.1869 | ||
13.10.1869 | ||
03.12.1869 | ||
05.01.1870 | Steinberg? | |
31.01.1870 | NS | |
04.02.1870 | SJ | |
07.02.1870 | SJ | |
09.02.1870 | ||
02.03.1870 | HOW | |
03.03.1870 | HOW | |
07.03.1870 | ||
16.03.1870 | ||
15.04.1870 | NS | |
16.04.1870 | ||
11.05.1870 | HOW | |
03.06.1870 STOCKHOLM | 11e2 | |
15.06.1870 | ||
28.07.1870 | ||
17.08.1870 | ||
21.08.1870 | ||
24.08.1870 | SJ | |
12.09.1870 | ||
19.09.1870 | ||
24.09.1870 | SJ | |
28.10.1870 | ||
06.11.1870 | ||
30.11.1870 | ||
08.12.1870 | ||
24.12.1870 STOCKHOLM | 11d2 | Rensat |
20.03.1871 | HOW | |
27.03.1871 | ||
04.04.1871 | ||
06.04.1871 | ||
25.03.1871 | ||
04.07.1871 | NS | |
18.07.1871 | ||
26.07.1871 | SJ | |
01.08.1871 | ||
08.08.1871 STOCKHOLM NORR | 11e2 | |
12.08.1871 | ||
17.08.1871 STOCKHOLM | 11e2 | Kort hörntand |
18.09.1871 | ||
29.09.1871 | ||
12.10.1871 | ||
17.10.1871 | ||
18.11.1871 | ||
25.11.1871 | ||
13.02.1872 | ||
12.03.1872 | ||
31.05.1872 STOCKHOLM | 11d2 | Rengjort eller annat |
18.07.1872 | ||
24.07.1872 | ||
08.08.1874 |
2×5 + 20 öre Vapen/Lejon
Datum | Frankering | Notering |
14.07.1871 | ||
04.09.1872 | ||
21.03.1873 STOCKHOLM | HOW, små defekter på 2 märken |
2×3 + 2×12 öre Lejon/Vapen
Datum | Frankering | Notering |
02.09.1871 | ||
11.10.1871 | ||
08.05.1872 | Defekt | |
08.07.1872 |
2×3 + 24 öre Lejon/Vapen
Datum | Frankering | Notering |
25.07.1871 | HOW |
2:a VK 60 öre med 2×30 öre Vapen
Datum | Frankering | Notering |
22.03.1870 STOCKHOLM | 11d2 | höger märke pos 2043 |
31.12.1870 STOCKHOLM | ||
20.03.1871 STOCKHOLM NORR | 11e2 | HOW |
04.07.1871 GÖTEBORG | 11e2 | EH |