12+24 öre Vapen
47 brev kända
Datum | Frankering | Notering |
23.04.1869 | HOW | |
10.06.1869 | HOW | |
14.06.1869 GÖTEBORG | ||
30.07.1869 | ||
04.08.1869 | ||
09.09.1869 | ||
09.10.1869 | HOW | |
14.10.1869 | NS | |
19.10.1869 | NS | |
04.11.1869 | ||
16.11.1869 | ||
18.12.1869 GÖTEBORG | ||
24.12.1869 | SJ | |
25.01.1870 | HOW | |
07.02.1870 | ||
18.02.1870 | ||
07.04.1870 STOCKHOLM | ||
04.05.1870 | ||
06.05.1870 GÖTEBORG | 9c3, 10h2 | |
18.06.1870 SKÖFDE | ||
20.08.1870 | ||
09.09.1870 | ||
04.11.1870 | ||
16.12.1870 | ||
24.12.1870 | ||
11.03.1871 | ||
11.05.1871 STOCKHOLM | 9c3, 10h2 | 12 öre ktt |
02.06.1871 | HOW | |
05.06.1871 | ||
06.06.1871 | SJ | |
27.07.1871 | OBE | |
05.08.1871 | HOW | |
11.08.1871 | ||
30.08.1871 GÖTEBORG | 9b3, 10h2 | HOW |
16.10.1871 STOCKHOLM | ||
27.11.1871 | NS | |
05.12.1871 | ||
04.02.1872 | ||
13.02.1872 KARLSHAMN | 9c3, 10b2 | HOW |
16.04.1872 STOCKHOLM | 9c3, 10d2 | |
18.04.1872 | SJ | |
23.04.1872 STOCKHOLM | ||
23.05.1872 | ||
02.07.1872 | ||
03.07.1872 | ||
05.12.1872 | ||
06.05.1873 |
3×12 öre Vapen
8 brev kända
Datum | Frankering | Notering |
02.08.1869 GÖTEBORG | ||
13.09.1869 | ||
18.09.1869 | ||
25.01.1871 | HOW | |
08.08.1871 | SJ | |
26.08.1871 PKXP Nr 1 | 3-strip | |
29.09.1871 | ||
29.01.1872 |
2×3 + 30 öre Lejon/Vapen
Datum | Frankering | Notering |
02.09.1969 | ||
02.10.1869 | ||
22.09.1870 | Båda 3 öre saknas | |
21.01.1871 | ||
29.02.1872 | SJ |
24 Vapen+ 12 Frankokuvert
Datum | Frankering | Notering |
03.05.1872 PKXP NR 3 UPP | 10d2 | HOW |
12+30 öre Vapentyp
6 öre överfrankerat
Datum | Frankering | Notering |
05.04.1870 |
2:a vk 72 öre med 3×24 öre Vapen
Datum | Frankering | Notering |
22.10.1869 | ||
22.11.1869 | HOW | |
16.02.1870 | ||
09.06.1870 | ||
09.07.1870 | ||
02.01.1872 STOCKHOLM | 10h2 i 3-strip | HOW |