Två tryckplåtar användes för valören 20 öre.
Plåt 1 till samtliga röda märken, både tandning 14 och 13.
Totalt trycktes 91 338 ark i röd färg med plåt 1.
Plåt 2 användes till samtliga blå märken i valören 20 öre, endast tandning 13.
Totalt trycktes 410 612 ark i blå färg med plåt 2.
Pdf över plåtfelen i båda plåtarna
Nyanser tandning 14
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1874 | 1 | djupt orangeröd (8-6), blågråaktigt papper |
| b | 1874 | 1 | orangeröd (5-3) |
| c | 1879 | 1 | djupt karminaktigt röd (8-6), gråaktigt – vitt papper |
| d | 1879 | 1 | mattröd (6-4), gråaktigt – vitt papper |
| e | 1881 | 1 | tegelröd (8-4), gulaktigt papper |
a) djupt orangeröd
Klar färg med skarpt tryck på blågråaktigt papper.
b) orangeröd
Färgen har ibland en dragning åt ljust tegelröd
c) djupt karminaktigt röd
Tryckta på gråaktigt – vitt papper.
d) mattröd
Den ljusaste nyansen på tandning 14.
e) tegelröd
Tryckta på gulaktigt papper.
Röda nyanser tandning 13
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1881 | 1 | brunaktigt orangeröd (5-4) |
| b | 1883 | 1 | brunaktigt röd (8-6) |
| c | 1884 | 1 | tegelröd (7-3) |
| d | 1884 | 1 | ljust orangeröd (4-3) |
| e | 1885 | 1 | mattröd (7-3) |
| f | 1889 | 1 | röd – ljust röd (8-4), gulaktigt papper |
| g | 1890 | 1 | ljust mattröd (5-3), gulaktigt papper |
a) brunaktigt orangeröd
b) brunaktigt röd
Mer röd och mörkare färgton än a-nyansen.
c) tegelröd
Färgstyrkan varierar mycket.
d) ljust orangeröd
e) mattröd
Genom att färgstyrkan varierar mycket är det stor skillnad mellan mörka och ljusa mattröda nyanser.
f) röd – ljust röd
Tryckta på gulaktigt papper.
g) ljust mattröd
Tryckta på gulaktigt papper.
Blå nyanser tandning 13
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1891 | 2 | mattblå (7-4) |
| b | 1893 | 2 | djupblå (8) |
| c | 1895 | 2 | mörkblå (9-8) |
| d | 1896 | 2 | ultramarinblå (9-7) |
a) mattblå
Färgen är ej fullt täckande, vilket innebär att det finns vita fläckar (moln) i trycket som normalt är tydligast på de yttre ramlinjerna. På övriga nyanser är dessa normalt helt infärgade.
b) djupblå
Till skillnad från a-nyansen är b-nyansen normalt tydligt mörkare (djup färg) och färgen är fullt täckande, inga eller få vita fläckar på ramlinjerna.
c) mörkblå
Anilin färg som normalt är lite utfluten vilket gör att trycket inte är lika skarpt och tydligt. Färgen har även en tendens att gå igenom pappret eller vara genomlysande, likt ett spegeltryck.
Tryckta på gulaktigt papper.
d) ultramarinblå
Tryckta på gulaktigt papper. Färgen är klarare och i en ljusare ton än c-nyansen.
Leveranser
Totalt levererade Bagges tryckeri 501 950 ark med 50 märken i varje.
91 338 ark i röd färg med plåt 1 och 410 612 ark i blå färg med plåt 2.
Dokument med uppgifter för leveranserna under 1875-1877 saknas i Postverkets arkiv, antalet ark för leverans 3-6 är hämtade ur Mats Gustafssons handbok.
3 normalarken är upptagna på reversalen för leverans
| Datum | Antal ark | Leverans | Plåt | Tandning | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873-12-11 | 1050 | 1 | 1 | 14 | |
| 1874-02-03 | 920 | 2 | 1 | 14 | |
| 1875-__-__ | 1320 | 3 | 1 | 14 | datum saknas |
| 1878-__-__ | 2445 | 4-5 | 1 | 14 | datum saknas |
| 1881-02-03 | 845 | 6 | 1 | 14 | |
| 1881-02-03 | 3 | 6N | 1 | (14) | normalark |
| 1881-11-18 | 908 | 7 | 1 | 13 | |
| 1883-04-30 | 1855 | 8 | 1 | 13 | |
| 1884-05-16 | 2856 | 9 | 1 | 13 | |
| 1885-01-10 | 3340 | 10 | 1 | 13 | |
| 1885-03-14 | 3515 | 11 | 1 | 13 | |
| 1885-08-15 | 4618 | 12 | 1 | 13 | |
| 1886-01-13 | 5595 | 13 | 1 | 13 | |
| 1886-09-07 | 6705 | 14 | 1 | 13 | |
| 1887-01-12 | 3561 | 15 | 1 | 13 | |
| 1887-05-13 | 6235 | 16 | 1 | 13 | |
| 1887-12-08 | 4229 | 17 | 1 | 13 | |
| 1888-04-05 | 4887 | 18 | 1 | 13 | |
| 1888-06-12 | 5643 | 19 | 1 | 13 | |
| 1888-12-08 | 5716 | 20 | 1 | 13 | |
| 1889-05-14 | 6700 | 21 | 1 | 13 | |
| 1889-12-23 | 4788 | 22 | 1 | 13 | |
| 1890-04-16 | 900 | 23a | 1 | 13 | |
| 1890-05-08 | 5610 | 23b | 1 | 13 | |
| 1890-09-25 | 3813 | 24 | 1 | 13 | |
| 1891-02-24 | 3281 | 25 | 1 | 13 | sista lev i röd färg |
| 1891-05-04 | 9293 | 26 | 2 | 13 | första lev i blå färg |
| 1891-05-04 | 3 | 26N | 2 | (13) | normalark |
| 1892-01-13 | 3600 | 27a | 2 | 13 | |
| 1892-01-26 | 6000 | 27b | 2 | 13 | |
| 1892-08-07 | 9534 | 28 | 2 | 13 | |
| 1893-02-11 | 8941 | 29 | 2 | 13 | |
| 1893-08-03 | 5777 | 30 | 2 | 13 | |
| 1894-02-21 | 4813 | 31 | 2 | 13 | |
| 1894-08-23 | 7789 | 32 | 2 | 13 | |
| 1894-11-15 | 9667 | 33 | 2 | 13 | |
| 1895-08-24 | 7785 | 34 | 2 | 13 | |
| 1896-01-30 | 4500 | 35a | 2 | 13 | |
| 1896-02-03 | 5275 | 35b | 2 | 13 | |
| 1896-08-29 | 6000 | 36a | 2 | 13 | |
| 1896-08-31 | 5675 | 36b | 2 | 13 | |
| 1897-05-04 | 9768 | 37 | 2 | 13 | |
| 1898-01-31 | 9798 | 38 | 2 | 13 | |
| 1898-07-07 | 11834 | 39 | 2 | 13 | |
| 1899-03-24 | 11800 | 40 | 2 | 13 | |
| 1899-09-02 | 4500 | 41a | 2 | 13 | |
| 1899-09-05 | 5300 | 41b | 2 | 13 | |
| 1900-06-11 | 6000 | 42a | 2 | 13 | |
| 1900-06-13 | 5590 | 42b | 2 | 13 | |
| 1901-02-12 | 4500 | 43a | 2 | 13 | |
| 1901-02-12 | 4500 | 43b | 2 | 13 | |
| 1901-08-10 | 11756 | 44 | 2 | 13 | |
| 1902-02-18 | 14658 | 45 | 2 | 13 | |
| 1902-09-06 | 10500 | 46b | 2 | 13 | |
| 1902-09-09 | 3000 | 46b | 2 | 13 | |
| 1902-09-11 | 1134 | 46c | 2 | 13 | |
| 1903-05-30 | 17610 | 47 | 2 | 13 | |
| 1903-12-01 | 15000 | 48a | 2 | 13 | |
| 1903-12-03 | 4515 | 48b | 2 | 13 | |
| 1904-09-07 | 6000 | 49a | 2 | 13 | |
| 1904-09-13 | 13380 | 49b | 2 | 13 | |
| 1905-04-01 | 6000 | 50a | 2 | 13 | |
| 1905-04-06 | 8537 | 50b | 2 | 13 | |
| 1906-01-09 | 14422 | 51 | 2 | 13 | |
| 1906-05-15 | 9000 | 52a | 2 | 13 | |
| 1906-05-19 | 5631 | 52b | 2 | 13 | |
| 1906-12-12 | 14666 | 53 | 2 | 13 | |
| 1907-04-18 | 9000 | 54a | 2 | 13 | |
| 1907-04-20 | 5535 | 54b | 2 | 13 | |
| 1907-10-21 | 14432 | 55 | 2 | 13 | |
| 1909-01-04 | 29184 | 56 | 2 | 13 | |
| 1909-04-17 | 15000 | 57a | 2 | 13 | |
| 1909-04-21 | 13410 | 57b | 2 | 13 |
Otandade märken, Normalprover

Användning
När portot för inrikes brev i 1:a viktklassen 1.1.1885 sänktes till 10 öre fick valören 20 öre ett nytt postalt syfte, singelfrankering på brev i 2:a viktklassen. Därmed ökade antalet ark som trycktes väsentligt.

Inrikes postanvisning från WESTERVIK 27.2.1888 till Oskarshamn frankerad med 5 och 20 öre tandning 13.
Portot för belopp upp till 50 kronor var 15 öre 01.01.1877-31.7.1892.

Lokalt rekbrev i 1:a viktklassen STOCKHOLM SÖDERMALM 25.6.08.
Porto bestod av 5 öre för lokalbrev i 1:a vk (max 20 gram) 1.10.1907-31.5.1918 och 15 öre för rekommendation 1.7.1905-30.6.1920.
Brevet kunde inte kunde inte delas ut eller hämtades inte av mottagare. Notering i blått ”Avis 26/6” när mottagaren blivit aviserad, ”Retur afs” (retur till avsändaren), ”Rekl. Kont” (Reklamations Kontoret), stämpel OBESTÄLLBART. och på baksidan stämplat STOCKHOLM SÖDERMALM 28.9.08 när det kommit i retur.
Frankerat med 20 öre blå d-nyans.

Inrikes rekbrev i 2:a viktklassen från STOCKHOLM 26.11.94 till Kalmar.
Portot bestod av 20 öre för 2:a viktklassen (15-125 gram) 1.1.1885-30.6.1905 och 20 öre för rekommendation 1.1.1885-30.6.1905.
Frankerat med två exemplar av 20 öre blå i b-nyanser.

Inrikes brev i 3:e viktklassen assurerat för 3150 kronor från LULEÅ 16.12.1902 till Gellivare frankerat med 4 och 20 öre samt 1 krona tandning 13.
Porto 124 öre bestod av 30 öre för brev i 3:e viktklassen (125-250 gram) 1.1.1885 – 30.6.1905 och 94 öre för assuransen (50 öre + 2 öre per 100 kr över 1000kr) 1.1.1883 – 30.6.1919.

































Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.