Observera att detta är ingen fullständig förteckning över alla existerande enheter på valören. Det är endast de som hittills registerats, sidan kommer att fyllas på efterhand.
60 öre var ett ofta använt porto för brev till Finland och 90 öres porto där 3×30 öre användes gällde till Nederländerna samt Schweiz. Dessa tidiga 60 och 90 öres porton har gjort att antalet 2-strip (par) och 3-strip är vanligare än de från senare tid, även om den sköra 1855 års tandning gjort att många delat sig redan vid frankeringen.
Stämplade 3-strip
Stämpel | Nyans | Tandning | Positioner | Plåt | Notering |
---|---|---|---|---|---|
11.09.1858 STOCKHOLM | 1855 | ||||
30.07.1860 UPSALA | 1855 | 49-69 | 2 | ||
14.11.1860 STOCKHOLM | c | 1855 | |||
19.11.1862 STOCKHOLM | b | 1855 | 74-94 | ||
24.06.1863 NORRKÖPING | 1855 | 10-30 | 1 | ||
11.07.1863 STOCKHOLM | b | 1855 | |||
18.08.1863 STOCKHOLM | b | 1855 | 23-43 | ||
18.12.1863 STOCKHOLM | b | 1855 | |||
01.03.1864 STOCKHOLM | b | 1855 | |||
19.04.1864 STOCKHOLM | 1855 | ||||
01.11.1864 STOCKHOLM | b/c | 1855 | |||
01.01.1867 STOCKHOLM | e2 | 1865 | |||
10.05.1867 GÖTEBORG | e2 | 1865 | |||
24.12.1868 STOCKHOLM | d2 | 1865 | |||
16.04.1869 STOCKHOLM | e2 | 1865 | |||
17.09.1869 STOCKHOLM | 1865 |
Stämplade 4-strip
Stämpel | Nyans | Tandning | Positioner | Plåt | Notering |
---|---|---|---|---|---|
15.01.1863 STOCKHOLM | b | 1855 | |||
16.09.1863 STOCKHOLM | 1855 | ||||
29.09.1863 STOCKHOLM | b | 1855 | +24 öre till Spanien | ||
23.03.1864 GÖTEBORG | d1 | 1855 | 8-18-28-38 | 2 | på klipp, ex PW |
01.07.1865 STOCKHOLM | e1 | 1855 | +24 öre på klipp |
Stämplade 4-block
Stämpel | Nyans | Tandning | Positioner | Plåt | Notering |
---|---|---|---|---|---|
20.04.1871 JEMSHÖG | e2 | 1865 | HOW, helt rekonstruerat, 2 kht | ||
10.04.1872 KUNGSGÅRD | g | 1865 | 75-76-85-86 | HOW, delvis särat |
4-strip på brev
Porto och Land | Stämpel | Nyans | Tandning | Positioner | Plåt | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|
144 Frankrike | 19.07.1862 STOCKHOLM | 1855 | ||||
144 Frankrike | 29.05.1863 STOCKHOLM | 1855 | ||||
144 Frankrike | 11.05.1864 GÖTHEBORG | b | 1855 | |||
144 Frankrike | 21.09.1864 STOCKHOLM | c | 1855 | |||
144 Frankrike | 07.10.1864 STOCKHOLM | b | 1855 | |||
144 Frankrike | 28.02.1865 STOCKHOLM | d1 | 1855 | |||
144 Nederländerna | 06.05.1864 STOCKHOLM | d1 | 1855 |
Stora antal på brev
Antal | Porto och Land | Stämpel | Nyans | Tandning | Notering |
---|---|---|---|---|---|
6 | 216 Frankrike | 21.02.1861 LUND | 1855 | Inga enheter |