Två plåtar kom till bruk för tryckningen av 5 öres valören.
- Plåt 1 användes för tryckningarna 1873-1899, leverans 1-24, samtliga tandning 14 samt tandning 13 fram till 1899.4.28.
- Plåt 2 började användas 1900.4.26 för leverans 25- 38 av tandning 13 (nyans h och i).
Pdf över plåtfelen i de båda plåtarna
Nyanser tandning 14
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1874 | 1 | blåaktigt grön (7-4), klar färg, blågråaktigt papper |
| b | 1875 | 1 | ljust blågrön (4-3), gråaktigt papper |
| c | 1875 | 1 | matt blågrön (7-4), gråaktigt papper |
| d | 1880 | 1 | blågrön (7-4), gulaktigt papper |




Nyanser tandning 13
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1884 | 1 | matt blågrön (7-5) |
| b | 1884 | 1 | ljust blåaktigt grön (5-3) |
| c | 1890 | 1 | blåaktigt grön (7-5), tätt bottentryck gulaktigt papper |
| d | 1891 | 1 | mörkgrön (9-6), gulaktigt papper |
| e | 1892 | 1 | grön (7-5), gulaktigt papper |
| f | 1896 | 1 | djupgrön (9-7) |
| g | 1896 | 1 | klargrön (5-4) |
| h | 1900 | 2 | ljust gulgrön (5-3), vitt papper |
| i | 1902 | 2 | gulgrön (7-6) |









Leveranser
Totalt levererade Bagges tryckeri 89363 ark med 50 märken tryckta med plåt 1 och 156215 ark med 50 märken tryckta med plåt 2.
Dokument med uppgifter för leveranserna under 1875-1877 saknas i Postverkets arkiv, antalet ark för leverans 3-4 är hämtade ur Mats Gustafssons handbok. Det kan i verkligheten varit mer än två leveranser.
Normalarken utförda med plåt 2 finns inte upptagna på någon reversal.
| Datum | Antal ark | Leverans | Plåt | Tandning | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873-12-11 | 1469 | 1 | 1 | 14 | |
| 1874-02-03 | 880 | 2 | 1 | 14 | |
| 187_-__-__ | 3959 | 3-4 | 1 | 14 | Datum saknas |
| 1880-05-12 | 1895 | 5 | 1 | 14 | |
| 1880-05-12 | 3 | 5N | 1 | (14) | normalark |
| 1883-09-25 | 1916 | 6 | 1 | 13 | |
| 1884-11-10 | 4393 | 7 | 1 | 13 | |
| 1885-03-14 | 3540 | 8 | 1 | 13 | |
| 1886-04-27 | 4750 | 9 | 1 | 13 | |
| 1888-03-10 | 3206 | 10 | 1 | 13 | |
| 1889-02-01 | 3861 | 11 | 1 | 13 | |
| 1890-02-02 | 3821 | 12 | 1 | 13 | |
| 1890-11-04 | 2515 | 13 | 1 | 13 | |
| 1891-08-29 | 3900 | 14 | 1 | 13 | |
| 1892-03-21 | 5680 | 15 | 1 | 13 | |
| 1893-04-12 | 3568 | 16a | 1 | 13 | överlämnade vid två datum |
| 1893-04-13 | 1775 | 16a | 1 | 13 | överlämnade vid två datum |
| 1894-02-21 | 2912 | 17 | 1 | 13 | |
| 1894-10-28 | 3945 | 18 | 1 | 13 | |
| 1895-06-19 | 5935 | 19 | 1 | 13 | |
| 1896-06-06 | 4960 | 20 | 1 | 13 | |
| 1897-03-29 | 3900 | 21 | 1 | 13 | |
| 1897-11-27 | 4857 | 22 | 1 | 13 | |
| 1898-08-04 | 5873 | 23 | 1 | 13 | |
| 1899-04-28 | 5850 | 24 | 1 | 13 | sista lev med plåt 1 |
| 1900-04-26 | 7854 | 25 | 2 | 13 | första lev med plåt 2 |
| 1901-03-16 | 7800 | 26 | 2 | 13 | |
| 1902-02-20 | 7844 | 27 | 2 | 13 | |
| 1902-11-05 | 9675 | 28 | 2 | 13 | |
| 1903-07-03 | 11689 | 29 | 2 | 13 | |
| 1904-04-18 | 9000 | 30 | 2 | 13 | |
| 1904-05-14 | 5582 | 31 | 2 | 13 | |
| 1904-12-17 | 9622 | 32 | 2 | 13 | |
| 1905-07-25 | 14686 | 33 | 2 | 13 | |
| 1906-05-12 | 14528 | 34 | 2 | 13 | |
| 1907-01-09 | 14446 | 35 | 2 | 13 | |
| 1907-07-06 | 14400 | 36 | 2 | 13 | |
| 1908-11-07 | 14526 | 37 | 2 | 13 | |
| 1908-12-03 | 14563 | 38 | 2 | 13 |

Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.