Samma tryckplåt användes för samtliga leveranser, både med tandning 14 och tandning 13.
Nyanser tandning 14
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1874 | 1 | rödaktigt violett (7-5), blågråaktigt papper |
| b | 1874 | 1 | grå till ljusgrå (5-4) |
| c | 1874 | 1 | olivaktigt grå (6-4) |
| d | 1875 | 1 | blåaktigt violett (6-3), vitt papper |
| e | 1876 | 1 | lila till rödaktigt lila (5-4), vitt papper |
| f | 1879 | 1 | lila (5-4), gulaktigt papper |
| g | 1880 | 1 | djuplila (8-6), gulakigt papper |
a) rödaktigt violett
Tryckta på blågråaktigt papper.
b) grå till ljusgrå
Mer eller mindre rent grå nyanser. Det finns ingen exakt gräns mellan b- och c-nyanserna, de ”flyter in i varandra”.

c) olivaktigt grå
Ett olivt (grönaktigt) inslag i den grå färgen. Det finns ingen exakt gräns mellan b- och c-nyanserna, de ”flyter in i varandra”.
d) blåaktigt violett
Matta och ofta färgsvaga nyanser med ett mer eller mindre tydligt blått inslag i den violett färgen.
e) lila till rödaktigt lila
Tryckta på vitt papper.

f) lila
Tryckta på gulaktigt papper.

g) djuplila
Tryckta på gulaktigt papper.

Nyanser tandning 13
| Beteckning | Utgivet | Plåt | Färg, papper och tryck |
|---|---|---|---|
| a | 1881 | 1 | mörklila till lila (8-5) |
| b | 1882 | 1 | blålila till blåaktigt lila (7-4) |
| c1 | 1883 | 1 | rödaktigt lila (7-3) |
| c2 | 1883 | 1 | rödlila (7-3) |
a) mörklila till lila
Hit hör de mörkaste märkena med tandning 13. Nyansen saknar det blåaktiga eller rödaktiga inslaget som finns hos b- och c-nyanserna.

b) blålila till blåaktigt lila
Ett blått inslag i färgen skiljer b-nyansen från c-nyanserna.

c1) rödaktigt lila
Mindre röd än än c2-nyansen.

c2) rödlila
Mer röd än än c1-nyansen.

Leveranser
Totalt levererade Bagges tryckeri 2774 ark med 50 märken i varje.
Dokument med uppgifter för leveranserna under 1875-1877 saknas i Postverkets arkiv, antalet ark för leverans 3-6 är hämtade ur Mats Gustafssons handbok.
3 normalarken är upptagna på reversalen för leverans 8 som är daterad 1879-09-04, de är således ”tandning 14”. Inga normalark levererades under tandning 13 perioden.
| Datum | Antal ark | Leverans | Plåt | Tandning | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873-12-11 | 1799 | 1 | 1 | 14 | |
| 1874-02-03 | 917 | 2 | 1 | 14 | |
| 1875-01-__ | 2100 | 3 | 1 | 14 | datum saknas |
| 1875-03-__ | 2866 | 4 | 1 | 14 | datum saknas |
| 1876-05-__ | 4667 | 5-6 | 1 | 14 | datum saknas |
| 1878-05-06 | 1943 | 7 | 1 | 14 | |
| 1879-09-04 | 953 | 8 | 1 | 14 | |
| 1879-09-04 | 3 | 8N | 1 | (14) | normalark |
| 1880-02-11 | 1897 | 9 | 1 | 14 | sista lev tandning 14 |
| 1881-08-20 | 950 | 10 | 1 | 13 | tandning 13, a-nyanser |
| 1882-03-06 | 2741 | 11 | 1 | 13 | tandning 13 b-nyanser |
| 1883-05-24 | 2760 | 12 | 1 | 13 | |
| 1884-02-15 | 2831 | 13 | 1 | 13 | |
| 1884-12-22 | 1347 | 14 | 1 | 13 |







Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.