2×5 +9+30 öre Vapen
34 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 19.10.1865 GÖTEBORG | NS | |
| 07.03.1866 | SJ | |
| 20.08.1866 | ||
| 29.08.1866 STOCKHOLM | 7e1, 8d, 11d1 | SJ, HOW, ex Kent Johansson |
| 05.09.1866 | ||
| 07.09.1866 | ||
| 12.09.1866 | ||
| 17.09.1866 | ||
| 02.10.1866 STOCKHOLM | 7b1, 8c, 11d1 | HOW |
| 10.10.1866 | ||
| 17.10.1866 STOCKHOLM | 7b1, 8d, 11e1 | |
| 22.10.1866 | SJ | |
| 24.10.1866 | ||
| 27.10.1866 | ||
| 04.11.1866 | ||
| 20.11.1866 | HOW | |
| 23.11.1866 | ||
| 27.11.1866 | SJ, HOW | |
| 06.12.1866 | HOW | |
| 10.12.1866 STOCKHOLM | 7d, 8d, 11e1 | |
| 12.12.1866 | SJ | |
| 18.12.1866 | ||
| 28.12.1866 STOCKHOLM | 7d, 8c, 11e1 | |
| 01.01.1867 | SJ | |
| 02.01.1867 STOCKHOLM | 8c, 7b2, 11e2 | SJ |
| 04.01.1867 | SJ | |
| 19.01.1867 | ||
| 06.02.1867 | SJ | |
| 12.02.1867 | ||
| 22.02.1867 | ||
| 23.02.1867 STOCKHOLM | 8d, 7d, 11d2 | |
| 27.02.1867 | ||
| 17.08.1867 | HOW | |
| 01.02.1868 |
9+ 2×20 öre Vapen/Lejon
23 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 08.05.1866 GÖTEBORG | 8d, 16b | HOW |
| 17.05.1866 GÖTEBORG | 8c, 16b1 | OBE, ex Kent Johansson |
| 24.08.1866 | HOW | |
| 09.11.1866 | HOW | |
| 10.01.1867 | SJ | |
| 23.03.1867 | SJ | |
| 04.04.1867 STOCKHOLM | 8c, 16b2 | SJ |
| 26.05.1867 STOCKHOLM | 8d, 16b2 | SJ, frankering baksidan, lagat hörn baksidan |
| 01.06.1867 | ||
| 09.06.1867 | ||
| 11.06.1867 | ||
| 23.06.1867 | 9 öre saknas | |
| 17.08.1867 STOCKHOLM | 8d, 16b1 | HOW |
| 25.09.1867 STOCKHOLM | ||
| 31.10.1867 | ||
| 01.11.1867 | ||
| 11.01.1868 | ||
| 30.04.1868 | HOW | |
| 01.05.1868 | HOW | |
| 06.06.1868 | SJ | |
| 11.06.1868 | ||
| 23.06.1868 | ||
| 17.07.1868 |
5+20+24 öre Vapen/Lejon
19 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 12.04.1866 | ||
| 20.04.1866 | SJ | |
| 26.06.1866 GÖTEBORG | ||
| 18.01.1867 | ||
| 31.01.1867 GÖTEBORG | 7b2, 10d2, 16c | HOW |
| 30.03.1867 | Steinberg? | |
| 01.04.1867 | HOW | |
| 18.04.1867 | ||
| 24.04.1867 STOCKHOLM | 7b1, 10d2, 16 | |
| 01.05.1867 STOCKHOLM | SJ | |
| 18.05.1867 | ||
| 08.06.1867 | ||
| 20.06.1867 | ||
| 25.06.1867 | ||
| 05.04.1868 | ||
| 20.04.1868 | ||
| 18.08.1868 | ||
| 19.08.1868 | HOW, SJ | |
| 14.09.1868 | HOW |
5+ 2×12 +20 öre Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 19.05.1867 | ||
| 22.05.1867 |
12+17+20 Vapen/Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 08.12.1866 GÖTEBORG | HOW | |
| 05.01.1867 GÖTEBORG | 9c3, 15a, 16a | HOW |
3×3 + 2×20 öre Lejon
| Datum | Frankering | Notering |
| 18.03.1867 GÖTEBORG | 3-strip, par | |
| 25.08.1868 |
