Observera att förtreckningen inte är komplett.
4 skilling för 1:a vk
Frankerade med en ultramarin/grå 4 skilling från leverans 11.
Nyanserna är noterade enligt beskrivning i samlingar och auktionskataloger, ingen garanti för att dessa är korrekta. Flera brev har varit beskrivna som olika nyanser vid olika tillfällen.
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 07.09.57 | UPSALA | 2j3 | OW |
| 15.09.57 | STOCKHOLM | 2i2 | OW |
| 17.09.57 | NORRTELJE | 2j2 | OB |
| 17.09.57 | STOCKHOLM | 2i2 | ex SI |
| 18.09.57 | STOCKHOLM | 2k2 | OW, ex Benzinger, Bengt Rapp, IP, GD |
| 24.09.57 | STOCKHOLM | 2i | 25.09.57 sidostämpel |
| 24.09.57 | STOCKHOLM | 2k1 | OW |
| 25.09.57 | STOCKHOLM | 2i | OB |
| 25.09.57 | STOCKHOLM | 2j2 | OW |
| 27.09.57 | HAPARANDA | 2j1 | OW |
| 28.09.57 | ESKILSTUNA | 2j2 | ex BG |
| 28.09.57 | STOCKHOLM | 2i | ex IP |
| 28.09.57 | STOCKHOLM | 2i | ex SR |
| 01.10.57 | STOCKHOLM | 2k1 | ex GD |
| 01.10.57 | STOCKHOLM | 2k2 | SJ |
| 02.10.57 | STOCKHOLM | 2k1 | OW, ex BG, PW |
| 02.10.57 | STOCKHOLM | 2k2 | OW, ex SB |
| 04.10.57 | NORRKÖPING | 2j2 | EH, ex BG |
| 04.10.57 | UPSALA | 2j3 | |
| 04.10.57 | WISBY | 2j3 | OW |
| 07.10.57 | UPSALA | 2j3 | OW, ex SB |
| 08.10.57 | STOCKHOLM | 2k1 | OW |
| 09.10.57 | STOCKHOLM | 2j3 | ex LT (j1) |
| 10.10.57 | STOCKHOLM | 2j2 | SJ, OW |
| 11.10.57 | ALINGSÅS | 2k3 | NS, mindre anmärkning |
| 11.10.57 | HAPARANDA | 2j3 | ex LJ |
| 11.10.57 | HAPARANDA | 2k1 | OW |
| 11.10.57 | UPSALA | 2j1 | |
| 11.10.57 | WISBY | 2k3 | OW |
| 12.10.57 | STOCKHOLM | 2j1 | ex IP |
| 12.10.57 | STOCKHOLM | 2j2 | SJ |
| 12.10.57 | STOCKHOLM | 2k1 | ex LJ |
| 12.10.57 | STOCKHOLM | 2k3 | OW, ex SB, SI |
| 12.10.57 | UPSALA | 2i | |
| 13.10.57 | STOCKHOLM | 2i | ex BG |
| 15.10.57 | GEFLE | 2i1 | SJ |
| 15.10.57 | KÖPING | 2i | SJ |
| 15.10.57 | NORRTELJE | 2i1 | OW (j2), ex LJ |
| 15.10.57 | STOCKHOLM | 2j3 | ex GD |
| 16.10.57 | HALMSTAD | 2i | OW |
| 16.10.57 | STOCKHOLM | 2k1 | OW, uppfräschat, ex SB |
| 18.10.57 | WADSTENA | 2j1 | SJ |
| 18.10.57 | UPSALA | 2j3 | OW |
| 19.10.57 | CARLSKRONA | 2i | |
| 19.10.57 | HUDIKSVALL | 2j2 | OW |
| 19.10.57 | NYKÖPING | 2j2 | |
| 19.10.57 | STOCKHOLM | 2j1 | ex BG, GD |
| 20.10.57 | STOCKHOLM | 2j1 | intyg Frimärkshuset |
| 20.10.57 | STOCKHOLM | 2j2 | ex GD |
| 20.10.57 | STOCKHOLM | 2j3 | OW |
| 20.10.57 | STOCKHOLM | 2k1 | OW |
| 22.10.57 | NYKÖPING | 2i1 | ex GD |
| 22.10.57 | STOCKHOLM | 2j2 | OW |
| 22.10.57 | ÅMÅL | 2i | FO |
| 23.10.57 | STOCKHOLM | 2j2 | ex BG |
| 25.10.57 | NYKÖPING | 2k3 | OW, ex BG |
| 25.10.57 | ULLÅNGER | 2k2 | OW, ex BG |
| 26.10.57 | KÖPING | 2j2 | OW, ex BG |
| 26.10.57 | NORRTELJE | 2i | ex BG |
| 26.10.57 | NYKÖPING | 2k1/3 | ex BG |
| 26.10.57 | STOCKHOLM | 2j3 | OW |
| 26.10.57 | STOCKHOLM | 2k2 | OW |
| 28.10.57 | GEFLE | 2i2 | ex GD |
| 28.10.57 | GEFLE | 2j2 | OW |
| 28.10.57 | NYKÖPING | 2 | |
| 28.10.57 | STOCKHOLM | 2i | ex BG |
| 28.10.57 | WADSTENA | 2j2 | OW, ex SB, SI |
| 29.10.57 | STOCKHOLM | 2j1 | OW, kt och fläck |
| xx.10.57 | UPSALA | 2j1 | OW |
| 03.11.57 | CARLSKRONA | 2i1 | ex BG, GD |
| 05.11.57 | LULEÅ | 2j3 | OW, ex PW |
| 05.11.57 | STOCKHOLM ank | 2 | 2k2? |
| 07.11.57 | GEFLE | 2i | OW |
| 08.11.57 | SKARA | 2k3 | OW |
| 09.11.57 | STOCKHOLM | 2i | OP |
| 10.11.57 | AVESTA | 2j1 | ex LT |
| 11.11.57 | TIELLMO | 2j1 | OW |
| 11.11.57 | WADSTENA | 2i | ex HJ, IP |
| 12.11.57 | GEFLE | 2i | EH, ex SB |
| 12.11.57 | NYKÖPING | 2k2 | ex LJ |
| 12.11.57 | ÖRNSKÖLDSVIK | 2j2 | ex LJ |
| 13.11.57 | HUDIKSVALL | 2j2 | ex BG |
| 13.11.57 | STOCKHOLM | 2j1 | ex LJ |
| 15.11.57 | WADSTENA | 2i | OW |
| 15.11.57 | ÅMÅL | 2i | ex BG |
| 16.11.57 | NYKÖPING | 2j2 | ex Ivarsson |
| 22.11.57 | NORA | 2k3 | NS |
| 22.11.57 | NORRKÖPING | 2j3 | NS |
| 23.11.57 | HUDIKSVALL | 2i | |
| 25.11.57 | LINKÖPING | 2j1 | ex PW |
| 26.11.57 | WERNAMO | 2i | OW |
| 27.11.57 | KÖPING | 2j2 | OW, ex BG |
| 30.11.57 | BOLLNÄS | 2j1 | OW, ex SB |
| 03.12.57 | SKARA | 2k3 | ex PW |
| 03.12.57 | WADSTENA | 2i1 | not registreras, SJ, ex BG, GD |
| 04.12.57 | ALINGSÅS | 2k3 | OW, ex GD |
| 06.12.57 | ÖRNSKÖLDSVIK | 2j2 | |
| 06.12.57 | WADSTENA | 2i | OW |
| 11.12.57 | KÖPING | 2j2 | OW |
| 12.12.57 | UMEÅ | 2k3 | OW |
| 17.12.57 | SKARA | 2j3 | OW |
| 20.12.57 | SKARA | 2j2 | SJ, ex IP, BG |
| 21.12.57 | WISBY | 2k2 | ex SR |
| 25.12.57 | LINKÖPING | 2j1 | OW |
| 31.12.57 | SOLLEBRUNN | 2j2 | ex SR |
| 03.01.58 | NORRKÖPING | 2k3 | OW |
| 09.01.58 | ÖREBRO | 2j2 | ex BG |
| 14.01.58 | BOLLNÄS | 2k3 | OW, vht |
| 21.01.58 | LULEÅ | 2j2 | OW |
| 23.01.58 | MÖNSTERÅS | 2j3 | OW |
| 25.01.58 | WISBY | 2k2 | OW |
| 03.02.58 | CARLSKOGA | 2j1 | |
| 07.02.58 | NORRKÖPING | 2j1 | OW |
| 09.02.58 | ÖREBRO | 2i1 | |
| 11.02.58 | BOLLNÄS | 2j2 | SJ |
| 11.02.58 | BOLLNÄS | 2k3 | NS |
| 15.02.58 | BOLLNÄS | 2k3 | ex LJ |
| 18.02.58 | STOCKHOLM | 2(j2?) | |
| 26.02.58 | ÖREBRO | 2k2 | OW |
| 27.02.58 | GEFLE | 2i | OB |
| 07.04.58 | GÖTHEBORG | 2j1 | |
| 17.05.58 | STOCKHOLM | 2j1 | OW |
| 14.06.58 | BOLLNÄS | 2j2 | OW, ex GD |
| 14.06.58 | BOLLNÄS | 2k3 | OW |
| 26.06.58 | LANDSKRONA blå | 2j1 | OW, ex UI, GJ, SB |
| 29.06.58 | SKARA | 2j3 | ex BG, GD |
| 08.07.58 | MALMÖ | 2k3 | OW |
| 23.09.58 | ÖREBRO | 2k3 | OW, ex SB |
| 18.12.58 | LUND | 2i | SJ |
8 skilling för 2:a vk
Frankerade med 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 21.09.55 | STOCKHOLM | 4b | OB |
| 19.10.55 | STRÖMSHOLM | 4a | OW, ex SI |
| 29.10.55 | STOCKHOLM | 4a | OW |
| 02.11.55 | ENKÖPING | 4a | EH, ex GJ, SB |
| 08.11.55 | LULEÅ | 4a | OW, kht |
| 09.11.55 | STOCKHOLM | 4a | SJ, ex HJ, IP |
| 16.11.55 | ENKÖPING | 4a | OW |
| 29.12.55 | JÖNKÖPING | 4a | |
| 02.01.56 | SKARA | 4a | |
| 11.01.56 | HALMSTAD | 4a | OP |
| 25.01.56 | STOCKHOLM | 4 | |
| 04.03.56 | STOCKHOLM | 4a | |
| 04.03.56 | STOCKHOLM | 4b | SJ, OB |
| 06.03.56 | STOCKHOLM | 4a | |
| 02.06.56 | NORRKÖPING | 4a | OW |
| 03.08.56 | UPSALA | 4b | OB |
| 14.08.56 | STOCKHOLM | 4b | |
| 22.08.56 | STOCKHOLM | 4a | |
| 11.09.56 | STOCKHOLM | 4a | OW |
| 06.10.56 | STOCKHOLM | 4a | ex GD |
| 23.10.56 | CHRISTIANSTAD | 4a | OW |
| 16.11.56 | CHRISTIANSTAD | 4a | OW |
| 24.11.56 | STOCKHOLM | 4a | SJ |
| 19.12.56 | STOCKHOLM | 4a | |
| 29.12.56 | STOCKHOLM | 4a | OW |
| 05.01.57 | STOCKHOLM | 4 | ex PM |
| 12.01.57 | STOCKHOLM | 4e | framsida, ex LJ |
| 29.01.57 | STOCKHOLM | 4f | OW |
| 03.02.57 | STOCKHOLM | 4f | OW |
| 23.02.57 | STOCKHOLM | 4a | OW |
| 20.03.57 | STOCKHOLM | 4f | OW |
| 03.04.57 | UDDEVALLA | 4a | ex PW |
| 26.07.57 | WADSTENA | 4a | OW |
| 27.08.57 | STOCKHOLM | 4f | framsida, OW |
| 01.09.57 | STOCKHOLM | 4f | sidostpl 3.9.57 , OW |
| 02.10.57 | STOCKHOLM | 4f | OW |
| 13.11.57 | STOCKHOLM | 4e | OW |
| 11.12.57 | STOCKHOLM | 4g | EH, MN, ex KB |
| 01.01.58 | PHILIPSTAD | 4g | fläckigt märke och brev |
| 19.01.58 | AVESTA | 4g | OW, tredjeståndsvikt, ex SI |
| 21.01.58 | STOCKHOLM | 4g | SJ, ex IP |
| 26.01.58 | STOCKHOLM | 4h | SJ, FO |
| 05.02.58 | STOCKHOLM | 4h | OW |
| 11.02.58 | PHILIPSTAD | 4f | OW |
| 19.02.58 | STOCKHOLM | 4 | |
| 04.03.58 | WISBY | 4h | SJ, riss i märket |
| 16.03.58 | STOCKHOLM | 4h | ex HD |
| 19.03.58 | STOCKHOLM | 4h | |
| 25.03.58 | NYLAND | 4g | OW, ngt beskuren framsida |
| 28.03.58 | ARBOGA | 4h | |
| 31.03.58 | ALINGSÅS | 4h | ex LJ |
| 06.04.58 | PHILIPSTAD | 4h | OW |
| 23.04.58 | STOCKHOLM | 4f | SJ |
| 27.05.58 | NORRKÖPING | 4 | |
| 03.06.58 | LULEÅ | 4h | OW, ex GJ |
| 17.06.58 | STOCKHOLM | 4h | |
| 29.06.58 | STOCKHOLM | 4h | framsida, ex IP |
| 12.08.58 | HALMSTAD | 4h | SJ |
Frankerade med 2×4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 11.10.55 | STOCKHOLM | 2x2a2 | ex BG |
| 28.10.55 | GEFLE | 2x2a2 | OW |
| 13.02.56 | STOCKHOLM | 2x2a1 | ex GD |
| 15.02.56 | STOCKHOLM | 2x2a | ex BG |
| 21.02.56 | GEFLE | 2x2a1 par | lodrätt par |
| 26.02.56 | STOCKHOLM | 2×2 | ex BG, framsida |
| 22.03.56 | WADSTENA | 2x2b | ex IP, PW |
| 01.04.56 | STOCKHOLM | 2x2a1 | OW, ex GD |
| 04.06.56 | TIERP | 2a1, 2b | 2a1 artighetsklippt, ex SB |
| 30.09.56 | MARSTRAND | 2x2c | ex UI, SB |
| 11.11.56 | STOCKHOLM | 2x2e par | ex BG |
| 21.12.56 | STOCKHOLM | 2×2 | |
| 10.01.57 | HÖGANÄS | 2x2g | ex BG |
| 24.04.57 | STOCKHOLM | 2x2f | ex UI |
| 05.05.57 | ÖFVER TORNEÅ | 2×2 | ex BG |
| 12.05.57 | STOCKHOLM | 2x2e par | lodrätt par, SJ |
| 03.08.57 | STOCKHOLM | 2x2f | ex BG, GD |
| 29.09.57 | STOCKHOLM | 2x2k3 par | OW |
| 03.10.57 | HALMSTAD | 2x2i | ex BG, GD |
| 10.11.57 | STOCKHOLM | 2x2j1 | OW, ett märke rep, ex HJ, SI |
| 27.11.57 | STOCKHOLM | 2x2e | |
| 04.12.57 | PHILIPSTAD | 2×2 | |
| 21.12.57 | STOCKHOLM | 2x2g | artighetsklippta, ex GD |
| 31.12.57 | ESKILSTUNA | 2x2f | ngt ktt |
| 14.01.58 | STOCKHOLM | 2x2m | ex SI |
| 23.02.58 | STOCKHOLM | 2x2m | OW |
| 26.05.58 | CHRISTINEHAMN | 2x2m | SJ |
| 12.06.58 | WESTERÅS | 2l , 2m | OW, ex GD |
12 skilling för 3:e vk
Frankerade med 4 + 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 12.10.55 | JÖNKÖPING | 2a , 4a | OW, ex GJ, GD |
| 19.11.55 | UPSALA | 2a , 4a | ex BG |
| 03.12.55 | UPSALA | 2 , 4 | ej helt ok brev |
| 09.05.56 | KISA | 2a , 4a | OW, ex GJ |
| 16.06.56 | CHRISTIANSTAD | 2a1, 4a | ex GD |
| 13.12.57 | THORSHÄLLA | 2f , 4d | ex GJ |
Frankerade med 3×4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 16.05.56 | STOCKHOLM | 3x2a1 | OW, ex BG, ex GD |
| 24.06.58 | SKARA | 3x2l | OW, ex SB |
Frankerade med 4×3 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 18.03.56 | STOCKHOLM | 4x1a ett par | OW, ex GD |
| 18.08.56 | SUNDSWALL | 4×1 två par | OW |
| 03.04.57 | LUND | 4×1 | OW, ex PS |
| 23.06.57 | STOCKHOLM | 4x1b i 4-strip | OW |
| 05.04.58 | STOCKHOLM | 4x1b två par | OW, ex LJ |
Frankerade med 2×6 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 22.11.55 | HALMSTAD | 2x3a1 | OW |
| 08.06.57 | NORRTELJE | 2x3a1 | OW |
| 11.08.57 | STOCKHOLM | 2x3c | OW, ex GD |
| 22.11.57 | HALMSTAD | 2x3a1 | ex PW |
| 23.01.58 | GISLAWED | 1x3a1 , 1x3c | OW, ex LJ |
| 26.03.58 | STOCKHOLM | 2x3f | OW |
16 skilling för 4:e vk
Frankerade med 2×8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 05.01.57 | STOCKHOLM | 2×4 |
Frankerade med 2×4 + 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 08.10.55 | STOCKHOLM | 2x2a, 4b | framsida, ex GJ |
20 skilling för 5:e vk
Frankerade med 4 + 2×8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 09.08.55 | CARLSKRONA | 2a , 2x4a | ex PW |
| 14.09.55 | CARLSKRONA | 2a , 2x4a | NS, ex BG |
| 08.10.55 | STOCKHOLM | 2a , 2x4b |
Frankerade med 3×4 + 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 05.10.55 | STOCKHOLM | 3x2d , 4a | ex GD |
Frankerade med 2×6 + 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 11.09.57 | STOCKHOLM | 2x3b , 4f | ex KB |
Frankerade med 4×3 + 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 28.11.56 | STOCKHOLM | 4×1 två par , 4 | en 3sk def, ex PM |
| 13.01.57 | ÅMÅL | 4×1 i 4-block , 4 | OW, ex PM |
24 skilling för 6:e vk
Frankerade med 24 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 31.07.55 | WIMMERBY | 5a | OW, ex GJ |
(Frankerat med 8×3 skilling)
Brevet har spår efter åtta märken varav delar av två 3 skillingar syns.
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 09.04.55 | HEDEMORA |
32 skilling för 8:e vk
Frankerade med 8 + 24 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 05.05.57 | STOCKHOLM | 4f , 5c | OB, ex GJ, GD |
44 skilling för 11:e vk
Frankerat med 4×3 + 4×8 skilling
En brevframsida med portomoderation. Vikten var 24 lod som med portomoderationen (rabattsystem på högre viktklasser) blev 11:e vk.
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 01.04.56 | STOCKHOLM | 4×1 , 4×4 | OW, ex SB, LJ |
Rekbrev 16 skilling 1:a vk
Portot bestod av 12 skilling i rekavgift + 4 skilling för brev i 1:a vk
Frankerade med 2×8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 09.08.55 | WADSTENA | 2x4a | OW, ex LT, LJ |
| 23.10.55 | CARLSHAMN | 2x4a | OW, ex GD |
| 03.11.55 | GÖTHEBORG | 2x4a | OW, ex PW |
| 13.11.55 | EKESJÖ | 2×4 | |
| 15.11.55 | UPSALA | 2x4b | OW |
| 20.11.55 | SÖDERHAMN | 1x4a , 1x4b | |
| 03.12.55 | BOLLNÄS | 2x4b | OW, ex KB |
| 03.12.55 | GISLAWED | 2×4 | ex Sven-Börje Ewers |
| 17.01.56 | GÖTHEBORG | 2x4a | OW, rep omslag |
| 17.03.56 | BOLLNÄS | 2x4b | OW, ex GD |
| 30.03.56 | RONNEBY | 2x4b | rep omslag, ex IP |
| 03.04.56 | LINKÖPING | 2x4a | OE, ex LS, SI |
| 07.04.56 | BOLLNÄS | 1×4 | 1×8 sk saknas |
| 30.04.56 | LIDKÖPING | 2x4a | |
| 18.05.56 | SÖDERHAMN | 2x4a | något uppfräschat, intyg BPA |
| 22.05.56 | GÖTHEBORG | 2×4 | ex PM |
| 31.05.56 | KONGSBACKA | 2×4 | ex PM |
| 12.06.56 | PHILIPSTAD | 2x4b | OW |
| 15.07.56 | WEXIÖ | 2x4a | kht, ex HJ, IP |
| 17.08.56 | GEFLE | 2x4b | OW, ex SI |
| 04.09.56 | OSCARSHAMN | 2x4b | OW, ex SB |
| 12.09.56 | RONNEBY | 2×4 | ex PM |
| 30.09.56 | KISA | 2x4b | framsida, kht, ex KJ |
| 03.10.56 | CARLSKRONA | 2x4b | FO, arkivveck ett märke |
| 26.10.56 | GEFLE | 2x4c | OW, ex GD |
| 28.10.56 | ÅMÅL | 2x4b | OB, adress bortklippt |
| 01.11.56 | SÖDERHAMN | 2x4d | OW, ex GJ |
| 09.11.56 | ÖRNSKÖLDSVIK | 2x4d | OW, ex LH, SB |
| 11.12.56 | PHILIPSTAD | 2x4e | OW, ex HJ |
| 05.01.57 | NYA KOPPARBERGET | 2×4 | ex PM |
| 28.05.57 | GEFLE | 2x4f | OB, ex LJ |
| 11.08.57 | HJO | 2x4f | NS |
| 25.09.57 | KÖPING | 2x4f | OW |
| 21.03.58 | TIERP | 2×4 | ex PM |
| 12.04.58 | HERNÖSAND | 2×4 | ex PM |
| 19.05.58 | WARBERG | 2x4h | OW |
Frankerade med 4 + 2×6 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 16.11.55 | HUDIKSVALL | 2a1 , 2x3b | MN |
| 19.11.55 | BOLLNÄS | 2a, 2x3b | SJ, NS, ex SB, SI |
| 19.03.56 | NYKÖPING | 2a, 2x3b | OW, ex PW |
| 24.05.56 | PHILIPSTAD | 2a, 2x3a1 | OW |
Frankerade med 4×4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 28.06.56 | GAGNEF | 4x2a1 | OW, ex GD |
| 08.09.56 | KÖPING | 3x2a2 , 1x2c | ex LJ |
| 18.09.56 | GEFLE | 4x2c | ex TB, GD, BG, GD |
| 09.01.57 | HUDIKSVALL | 4x2e | OW, ex SI |
| 19.02.57 | TJELLMO | 4x2e | OW, ex JA, IP |
| 21.03.58 | THORSHÄLLA | 4x2m | OW, ex GD |
Frankerat med 2×3 + 4 skilling
Brevet har ursprungligen haft 4st 3 skillingar där två är bortklippta från övre högra hörnet av brevet.
Senare är brevet restaurerat med en påsatt 6 skilling i övre högra hörnet.
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 07.06.56 | LIDKÖPING | 2x1a , 1x2a | OW |
Frankerat med 4×3 + 1×4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 16.04.56 | GEFLE | 4×1 , 1×2 | ett märke är ej ursprungligt |
Frankerat med 3×3 + 2×4 skilling
Överfrankerat med 1 skilling.
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 27.12.55 | LIDKÖPING | 3x1a , 1x2a , 1x2b | OW |
Rekbrev 20 skilling 2:a vk
Portot bestod av 12 skilling i rekavgift + 2×4 skilling för brev i 2:a vk.
Frankerade med 4 + 2×8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 22.12.55 | FAHLKÖPING | 2 , 2x4a | ex LJ |
| 19.10.56 | SÖDERHAMN | 2e , 2x4d | OW |
| 30.12.56 | SÖDERTELJE | 2 , 2×4 | FO, defekt |
Frankerade med 5×4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 31.03.57 | UPSALA | 5x2e | OW |
Frankerade med 2×4 + 2×6 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 01.10.55 | RUNNEBY | 2x2a , 2x3b | OW, stor del av framsida |
Rekbrev 24 skilling 3:e vk
Portot bestod av 12 skilling i rekavgift + 3×4 skilling för brev i 3:e vk.
Frankerade med 24 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 06.06.57 | NYKÖPING | 5c | OW |
Rekbrev 28 skilling 4:e vk
Porot bestod av 12 skilling i rekavgift + 4×4 skilling för brev i 4:e vk.
Frankerade med 4 + 24 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 15.11.56 | FAHLKÖPING | 2e , 5a | OW, ex GJ |
Assbrev 20 skilling
Frankerade med 4 + 2×8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 24.07.55 | ÖREBRO | 2a1 , 2x4b | framsida, MN |
| 07.10.55 | GEFLE | 2a , 2x4b | OW, ex LT |
| 17.10.55 | GEFLE | 2a, 4b | OW, en 8sk rep, ex GJ |
| 29.11.55 | GÖTHEBORG | 2x4a | en 4 sk saknas |
| 18.04.56 | MÖNSTERÅS | 2 , 2x4b | ex LJ |
| 19.05.56 | GÖTHEBORG | 2a , 1x4a | 8 sk saknas, OW |
| 25.05.56 | ÖREBRO | 2a1 , 4b | not Snällpost |
| 18.08.56 | GÖTHEBORG | 2a , 2x4a | OB, ex KB |
| 29.09.57 | UPSALA | 2 , 2×4 | ex PM |
| 02.01.58 | NYKÖPING | 2l , 2x4f | OW, ex PW |
| 22.05.58 | TRELLEBORG | 2m , 4h | SJ, ex GJ |
Frankerade med 5×4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 15.02.56 | HERNÖSAND | 5x2b | OW |
Frankerade med 2×6 + 8 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 20.03.56 | RONNEBY | 2x3a1, 4b | OW, ex HJ, SB |
| 14.05.56 | LIDKÖPING | 2x3a1 , 4 | OW, 8sk kht |
Frankerat med 3×3 + 4 + 8 skilling
Överfrankerat med 1 skilling.
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 14.06.56 | TRELLEBORG | 3×1 , 2 , 4 |
Assbrev 24 skilling 2:a vk
Frankerade med 24 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 06.09.55 | GEFLE | 5a | MN |
| 11.11.55 | GEFLE | 5a | OW |
| 15.11.55 | GÖTHEBORG | 5a | OW, ex Lars Hedberg |
| 11.12.55 | GÖTHEBORG | 5 | Defekt märke |
| 29.01.56 | JÖNKÖPING | 5a | ex GD |
| 17.07.56 | GÖTHEBORG | 5a | SJ, OW, ex GD |
| 30.08.56 | UMEÅ | 5b | SJ |
| 08.11.57 | TIERP | 5a | ex LT |
Assbrev 28 skilling 3:e vk
Frankerat med 4 + 24 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 10.01.56 | GÖTHEBORG | 2a2 , 5a | ex LJ |
Registrerat brev 4 skilling
Frankerade med 4 skilling
| Datum | Ort | Frankering | Notering |
| 03.12.57 | WADSTENA | 2i | notering Registreras, SJ |
