3×30 öre Vapen
47 brev kända
| Datum | Frankering | Notering |
| 06.03.1863 FRA SVERRIG | | |
| 17.07.1863 | | Arkivveck |
| 04.08.1863 STOCKHOLM | 11b | Ett ex med arkivveck |
| 29.08.1863 | | |
| 30.09.1863 | | |
| 17.10.1863 | | |
| 11.11.1863 | | |
| 25.12.1863 | | |
| 18.02.1864 | | |
| 15.03.1864 HELSINGBORG | 11b, 3-strip lodrätt | HOW |
| 16.03.1864 | | HOW |
| 18.03.1864 | | |
| 29.03.1864 | | |
| 20.04.1864 | | |
| 13.05.1864 | | |
| 25.05.1864 | | SJ |
| 10.06.1864 | | |
| 07.07.1864 | | |
| 12.07.1864 STOCKHOLM | 11b par | |
| 25.07.1864 | | |
| 30.07.1864 K.B. aus SCHWEDEN | 11b | HOW, daterat Helsingborg 30.7.64 |
| 11.08.1864 | | |
| 18.08.1864 | | |
| 19.08.1864 | | SJ |
| 23.08.1864 | | HOW |
| 29.08.1864 | | |
| 02.09.1864 | | |
| 08.09.1864 STOCKHOLM | 11b, 3-strip | |
| 15.09.1864 STOCKHOLM | 11b par, 11e1 | HOW |
| 23.09.1864 | | SJ |
| 06.10.1864 | | |
| 07.10.1864 | | |
| 09.10.1864 | | |
| 14.10.1864 STOCKHOLM | 11b, 3-strip | |
| 28.10.1864 | | |
| 01.11.1864 STOCKHOLM | 11b, 3-strip | SJ |
| 25.11.1864 | | |
| 29.11.1864 | | |
| 09.01.1865 | | |
| 08.03.1865 | | |
| 29.03.1865 | | |
| 04.04.1865 | | |
| 21.04.1865 BORÅS | 11d1, 3-strip | HOW |
| 19.05.1865 GÖTEBORG | | HOW, nålstick |
| 26.05.1865 | | |
| 30.06.1865 | | |
| 18.08.1865 | | |
3×30 öre Vapen + 1d
| Datum | Frankering | Notering |
| 30.06.1863 | | HOW |
2×5 + 30+50 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 27.09.1864 | | |
| 30.09.1864 | | HOW |
2:a vk 180 öre med 30+ 3×50 öre Vapen
3 eller 4 brev kända, ett är möjligen noterade med fel datum
| Datum | Frankering | Notering |
| 29.04.1864 GÖTHEBORG | 11b, 12b | HOW, defekter, ex Sjöman, Kent Johansson |
| 06.05.1864 GÖTHEBORG | 11b, 12b 3-strip | EH, 30 öre med mindre defekter |
| 24.08.1864 | | HOW |
| 24.09.1864 | | samma som 24.08.1864 ? |
2:a vk 180 öre med 6×30 öre Vapen
| Datum | Frankering | Notering |
| 04.09.1864 | | HOW |
| 17.03.1865 | | HOW |